Tabelle und Spielergebnisse
Pl. | Staffel 1 - 1982/83 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | T U 1 | ••• | 7:3 | 7:1 | 7:2 | 7:5 | 7:0 | |
2. | Stadt Wolfenbüttel 1 | 3:7 | ••• | 5:7 | 7:5 | 7:1 | 7:4 | 7:1 |
3. | Nord/LB 1 | 7:0 | 5:7 | ••• | 6:6 | 7:0 | 7:1 | 7:2 |
4. | Post 1 | 0:7 | 4:7 | 7:4 | ••• | 7:1 | 4:7 | 7:0 |
5. | Nord/LB 2 | 1:7 | 1:7 | 0:7 | 3:7 | ••• | 3:7 | 7:0 |
6. | Bühler-Miag 1 | 3:7 | 2:7 | 0:7 | 1:7 | 5:7 | ••• | 2:7 |
7. | Deutsche Bank 1 | 1:7 | 0:7 | 2:7 | 0:7 | 3:7 | 7:4 | ••• |
Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt |
1. | T U 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 70:26 | +44 | 20:2 |
2. | Stadt Wolfenbüttel 1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 74:44 | +30 | 18:6 |
3. | Nord/LB 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 72:37 | +35 | 17:7 |
4. | Post 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 61:43 | +18 | 13:9 |
5. | Nord/LB 2 | 12 | 3 | 0 | 9 | 33:71 | -38 | 6:18 |
6. | Bühler-Miag 1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 41:77 | -36 | 4:20 |
7. | Deutsche Bank 1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 23:76 | -53 | 4:20 |
Pl. | Staffel 2 - 1982/83 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | V S V 1 | ••• | 6:6 | 7:3 | 7:0 | 7:3 | 7:4 | 7:5 |
2. | Braunleben 1 | 5:7 | ••• | 7:3 | 7:0 | 7:3 | 7:1 | 7:1 |
3. | Schmalbach-Lubeca 1 | 7:3 | 6:6 | ••• | 4:7 | 7:3 | 7:3 | 7:1 |
4. | Öffentliche Leben 1 | 7:3 | 7:5 | 2:7 | ••• | 6:6 | 4:7 | 7:1 |
5. | L V A 1 | 5:7 | 5:7 | 7:5 | 5:7 | ••• | 7:3 | 6:6 |
6. | Bühler-Miag 2 | 3:7 | 3:7 | 7:2 | 2:7 | ••• | 7:1 | |
7. | R K N 1 | 5:7 | 0:7 | 5:7 | 2:7 | 6:6 | 7:3 | ••• |
Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt |
1. | V S V 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 75:53 | +22 | 19:5 |
2. | Braunleben 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 71:39 | +32 | 16:6 |
3. | Schmalbach-Lubeca 1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 70:54 | +16 | 15:9 |
4. | Öffentliche Leben 1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 56:61 | -5 | 13:11 |
5. | L V A 1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 63:70 | -7 | 9:15 |
6. | Bühler-Miag 2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 43:63 | -20 | 6:16 |
7. | R K N 1 | 12 | 1 | 2 | 9 | 40:78 | -38 | 4:20 |
Pl. | Staffel 3 - 1982/83 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | P T B 1 | ••• | 7:1 | 7:0 | 7:0 | 7:0 | 7:0 | 7:2 | 7:0 |
2. | Selwig & Lange 1 | 0:7 | ••• | 7:4 | 7:2 | 6:6 | 7:2 | 7:0 | 7:0 |
3. | Schering 1 | 0:7 | 2:7 | ••• | 7:3 | 7:1 | 6:6 | 4:7 | 7:1 |
4. | Schimmel 1 | 0:7 | 6:6 | ••• | 7:1 | 7:1 | 7:3 | ||
5. | T U 2 | 0:7 | 5:7 | 5:7 | ••• | 7:2 | 7:0 | ||
6. | Nord/LB 3 | 0:7 | 1:7 | 2:7 | 5:7 | 3:7 | ••• | 7:5 | 7:2 |
7. | Westermann 1 | 3:7 | 0:7 | 2:7 | 7:0 | 3:7 | 5:7 | ••• | 7:1 |
8. | V S V 2 | 0:7 | 1:7 | 4:7 | 2:7 | 3:7 | 5:7 | 7:5 | ••• |
Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt |
1. | P T B 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 91:6 | +85 | 26:0 |
2. | Selwig & Lange 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 77:32 | +45 | 21:5 |
3. | Schering 1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 71:65 | +6 | 16:12 |
4. | Schimmel 1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 53:58 | -5 | 13:11 |
5. | T U 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 52:52 | ±0 | 11:11 |
6. | Nord/LB 3 | 14 | 4 | 1 | 9 | 50:86 | -36 | 9:19 |
7. | Westermann 1 | 14 | 3 | 0 | 11 | 47:82 | -35 | 6:22 |
8. | V S V 2 | 13 | 1 | 0 | 12 | 29:89 | -60 | 2:24 |
Pl. | Staffel 4 - 1982/83 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Post 2 | ••• | 6:6 | 7:1 | 7:0 | 7:2 | 7:0 |
2. | Rank-Strand 1 | 5:7 | ••• | 7:2 | 7:2 | 7:5 | 7:0 |
3. | Lange Hecke 1 | 4:7 | 5:7 | ••• | 6:6 | 7:3 | 7:2 |
4. | Arbeitsamt 1 | 2:7 | 3:7 | 5:7 | ••• | 7:0 | 7:0 |
5. | R K N 2 | 1:7 | 2:7 | 1:7 | 7:3 | ••• | 7:2 |
6. | Nord/LB 4 | 1:7 | 5:7 | 5:7 | 7:2 | 7:5 | ••• |
Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt |
1. | Post 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 69:22 | +47 | 19:1 |
2. | Rank-Strand 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 67:37 | +30 | 17:3 |
3. | Lange Hecke 1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 53:50 | +3 | 11:9 |
4. | Arbeitsamt 1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 37:55 | -18 | 5:15 |
5. | R K N 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 33:61 | -28 | 4:16 |
6. | Nord/LB 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 29:63 | -34 | 4:16 |
Pl. | Staffel 5 - 1982/83 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Post 3 | ••• | 6:6 | 7:1 | 6:6 | 7:3 | 7:3 | 7:3 | 7:0 |
2. | I B M 1 | 5:7 | ••• | 7:2 | 7:4 | 5:7 | 7:3 | 7:2 | 7:3 |
3. | Schering 2 | 0:7 | 6:6 | ••• | 7:4 | 7:3 | 7:2 | 7:1 | 7:0 |
4. | Schmalbach-Lubeca 2 | 7:5 | 1:7 | 7:3 | ••• | 4:7 | 2:7 | 7:1 | 7:1 |
5. | B M A 1 | 0:7 | 2:7 | 6:6 | 3:7 | ••• | 7:3 | 5:7 | 7:1 |
6. | T U 3 | 6:6 | 4:7 | 5:7 | ••• | 7:2 | 7:0 | ||
7. | Öffentliche Leben 2 | 2:7 | 0:7 | 5:7 | 0:7 | 7:2 | 5:7 | ••• | 7:5 |
8. | Lange Hecke 2 | 1:7 | 0:7 | 7:5 | 2:7 | 6:6 | 1:7 | 3:7 | ••• |
Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt |
1. | Post 3 | 13 | 10 | 2 | 1 | 87:37 | +50 | 22:4 |
2. | I B M 1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 91:49 | +42 | 21:7 |
3. | Schering 2 | 14 | 7 | 2 | 5 | 72:66 | +6 | 16:12 |
4. | Schmalbach-Lubeca 2 | 13 | 7 | 1 | 5 | 70:56 | +14 | 15:11 |
5. | B M A 1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 65:79 | -14 | 12:16 |
6. | T U 3 | 12 | 5 | 1 | 6 | 61:58 | +3 | 11:13 |
7. | Öffentliche Leben 2 | 14 | 4 | 0 | 10 | 49:85 | -36 | 8:20 |
8. | Lange Hecke 2 | 14 | 1 | 1 | 12 | 30:95 | -65 | 3:25 |
Pl. | Staffel 6 - 1982/83 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Flügelrad 1 | ••• | 7:0 | 7:0 | 7:0 | 7:1 | 7:0 | 7:0 |
2. | Selwig & Lange 2 | 0:7 | ••• | 7:4 | 6:6 | 7:5 | 7:1 | 7:2 |
3. | Westermann 2 | 2:7 | 7:5 | ••• | 6:6 | 6:6 | 7:0 | 7:5 |
4. | Rank-Xerox 1 | 1:7 | 6:6 | 7:3 | ••• | 7:2 | 0:7 | 7:2 |
5. | Bühler-Miag 3 | 2:7 | 2:7 | 3:7 | 7:3 | ••• | 7:1 | 7:1 |
6. | Deutsche Bank 2 | 0:7 | 6:6 | 3:7 | 6:6 | 3:7 | ••• | 7:0 |
7. | R K N 3 | 2:7 | 2:7 | 6:6 | 4:7 | 5:7 | 1:7 | ••• |
Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt |
1. | Flügelrad 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 84:8 | +76 | 24:0 |
2. | Selwig & Lange 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 65:55 | +10 | 15:9 |
3. | Westermann 2 | 12 | 5 | 3 | 4 | 62:62 | ±0 | 13:11 |
4. | Rank-Xerox 1 | 12 | 4 | 4 | 4 | 56:63 | -7 | 12:12 |
5. | Bühler-Miag 3 | 12 | 5 | 1 | 6 | 56:61 | -5 | 11:13 |
6. | Deutsche Bank 2 | 12 | 3 | 2 | 7 | 41:62 | -21 | 8:16 |
7. | R K N 3 | 12 | 0 | 1 | 11 | 30:83 | -53 | 1:23 |
Pl. | Staffel 7 - 1982/83 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | I K K 1 | ••• | 3:7 | 7:4 | 7:2 | 7:5 | 7:0 | 7:1 | 7:1 |
2. | Schmalbach-Lubeca 3 | 4:7 | ••• | 2:7 | 7:4 | 7:1 | 7:0 | 7:1 | 7:2 |
3. | Schimmel 2 | 5:7 | 7:4 | ••• | 7:3 | 7:4 | 6:6 | 7:3 | 7:1 |
4. | Öffentliche Leben 3 | 0:7 | 5:7 | 7:5 | ••• | 7:2 | 7:1 | 7:1 | 7:1 |
5. | Nord/LB 5 | 6:6 | 4:7 | 3:7 | 3:7 | ••• | 7:3 | 7:2 | 7:3 |
6. | Post 4 | 7:3 | 1:7 | 1:7 | 2:7 | 4:7 | ••• | 7:5 | 7:2 |
7. | B M A 2 | 4:7 | 1:7 | 3:7 | 6:6 | 7:3 | 7:2 | ••• | 7:0 |
8. | R K N 4 | 3:7 | 0:7 | 0:7 | 3:7 | 0:7 | 3:7 | 6:6 | ••• |
Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt |
1. | I K K 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 89:49 | +40 | 23:5 |
2. | Schmalbach-Lubeca 3 | 14 | 11 | 0 | 3 | 87:43 | +44 | 22:6 |
3. | Schimmel 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 90:51 | +39 | 21:7 |
4. | Öffentliche Leben 3 | 14 | 8 | 1 | 5 | 76:59 | +17 | 17:11 |
5. | Nord/LB 5 | 14 | 5 | 1 | 8 | 66:74 | -8 | 11:17 |
6. | Post 4 | 14 | 4 | 1 | 9 | 48:82 | -34 | 9:19 |
7. | B M A 2 | 14 | 3 | 2 | 9 | 54:80 | -26 | 8:20 |
8. | R K N 4 | 14 | 0 | 1 | 13 | 25:97 | -72 | 1:27 |
Pl. | Staffel 8 - 1982/83 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Post 6 | ••• | 7:4 | 7:2 | 7:0 | 7:0 | 7:1 | 7:2 | 7:1 |
2. | Stadt Wolfenbüttel 2 | 7:4 | ••• | 7:3 | 7:2 | 7:5 | 7:1 | 7:0 | 7:0 |
3. | V S V 3 | 4:7 | 7:4 | ••• | 7:1 | 7:5 | 5:7 | 7:3 | 7:0 |
4. | Öffentliche Leben 4 | 5:7 | 6:6 | 2:7 | ••• | 4:7 | 7:1 | 5:7 | 7:4 |
5. | Flügelrad 2 | 3:7 | 3:7 | 5:7 | 4:7 | ••• | 6:6 | 2:7 | 7:4 |
6. | Post 5 | 3:7 | 4:7 | 5:7 | 2:7 | 5:7 | ••• | 7:4 | 5:7 |
7. | Nord/LB 6 | 1:7 | 1:7 | 6:6 | 2:7 | 6:6 | ••• | 4:7 | |
8. | Öffentliche Leben 5 | 2:7 | 1:7 | 0:7 | 0:7 | 1:7 | 4:7 | 7:2 | ••• |
Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt |
1. | Post 6 | 14 | 13 | 0 | 1 | 95:35 | +60 | 26:2 |
2. | Stadt Wolfenbüttel 2 | 14 | 11 | 1 | 2 | 91:44 | +47 | 23:5 |
3. | V S V 3 | 13 | 9 | 0 | 4 | 77:53 | +24 | 18:8 |
4. | Öffentliche Leben 4 | 14 | 5 | 2 | 7 | 66:72 | -6 | 12:16 |
5. | Flügelrad 2 | 14 | 5 | 1 | 8 | 68:78 | -10 | 11:17 |
6. | Post 5 | 14 | 3 | 2 | 9 | 60:88 | -28 | 8:20 |
7. | Nord/LB 6 | 13 | 2 | 2 | 9 | 45:82 | -37 | 6:20 |
8. | Öffentliche Leben 5 | 14 | 3 | 0 | 11 | 38:88 | -50 | 6:22 |
Pl. | Staffel 9 - 1982/83 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Bühler-Miag 4 | ••• | 5:7 | 4:7 | 7:1 | 7:0 | 7:4 | 7:4 | 7:3 | 7:1 | 7:1 |
2. | Stadt Wolfenbüttel 3 | 5:7 | ••• | 5:7 | 7:5 | 7:4 | 7:5 | 7:3 | 7:1 | 7:2 | 7:3 |
3. | Öffentliche Leben 6 | 1:7 | 2:7 | ••• | 6:6 | 7:2 | 6:6 | 7:1 | 7:3 | 7:0 | 7:2 |
4. | Feldschlößchen 1 | 1:7 | 1:7 | 7:4 | ••• | 7:0 | 7:5 | 7:2 | 7:3 | 6:6 | 7:4 |
5. | Rank-Xerox 2 | 5:7 | 1:7 | 5:7 | 6:6 | ••• | 7:4 | 7:4 | 7:3 | 7:2 | 7:1 |
6. | Selwig & Lange 3 | 3:7 | 7:4 | 6:6 | 6:6 | 6:6 | ••• | 7:2 | 7:3 | 7:0 | 7:0 |
7. | Lange Hecke 3 | 7:4 | 4:7 | 2:7 | 4:7 | 3:7 | 2:7 | ••• | 7:1 | 6:6 | 7:2 |
8. | Öffentliche Leben 7 | 1:7 | 3:7 | 5:7 | 5:7 | 6:6 | 7:4 | 6:6 | ••• | 7:2 | 7:1 |
9. | Schmalbach-Lubeca 4 | 1:7 | 6:6 | 2:7 | 6:6 | 2:7 | 7:5 | 3:7 | 6:6 | ••• | 7:5 |
10. | V S V 4 | 1:7 | 0:7 | 1:7 | 7:4 | 0:7 | 3:7 | 7:5 | 7:5 | 7:4 | ••• |
Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt |
1. | Bühler-Miag 4 | 18 | 15 | 0 | 3 | 118:53 | +65 | 30:6 |
2. | Stadt Wolfenbüttel 3 | 18 | 14 | 1 | 3 | 118:66 | +52 | 29:7 |
3. | Öffentliche Leben 6 | 18 | 12 | 3 | 3 | 109:71 | +38 | 27:9 |
4. | Feldschlößchen 1 | 18 | 8 | 5 | 5 | 98:92 | +6 | 21:15 |
5. | Rank-Xerox 2 | 18 | 8 | 3 | 7 | 91:86 | +5 | 19:17 |
6. | Selwig & Lange 3 | 18 | 7 | 4 | 7 | 103:87 | +16 | 18:18 |
7. | Lange Hecke 3 | 18 | 4 | 2 | 12 | 76:106 | -30 | 10:26 |
8. | Öffentliche Leben 7 | 18 | 3 | 3 | 12 | 75:109 | -34 | 9:27 |
9. | Schmalbach-Lubeca 4 | 18 | 2 | 5 | 11 | 63:117 | -54 | 9:27 |
10. | V S V 4 | 18 | 4 | 0 | 14 | 52:116 | -64 | 8:28 |
Stand per: 30.07.2007