Tabelle und Spielergebnisse
Pl. | Staffel 1 - 1984/85 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Stadt Wolfenbüttel 1 | ••• | 6:6 | 7:3 | 6:6 | 7:2 | 7:2 | 7:1 |
2. | P T B 1 | 6:6 | ••• | 7:2 | 7:4 | 7:0 | 7:2 | 7:0 |
3. | V S V 1 | 1:7 | 7:4 | ••• | 6:6 | 3:7 | 7:2 | 7:2 |
4. | Post 1 | 4:7 | 2:7 | 2:7 | ••• | 7:5 | 7:3 | 7:2 |
5. | Schmalbach-Lubeca 1 | 4:7 | 1:7 | 4:7 | 7:5 | ••• | 2:7 | 7:0 |
6. | Nord/LB 1 | 2:7 | 4:7 | 5:7 | 6:6 | 5:7 | ••• | 6:6 |
7. | Braunleben 1 | 2:7 | 4:7 | 4:7 | 0:7 | 2:7 | 1:7 | ••• |
Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt |
1. | Stadt Wolfenbüttel 1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 81:39 | +42 | 21:3 |
2. | P T B 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 79:38 | +41 | 20:4 |
3. | V S V 1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 64:57 | +7 | 15:9 |
4. | Post 1 | 12 | 4 | 3 | 5 | 63:63 | ±0 | 11:13 |
5. | Schmalbach-Lubeca 1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 53:64 | -11 | 10:14 |
6. | Nord/LB 1 | 12 | 2 | 2 | 8 | 51:71 | -20 | 6:18 |
7. | Braunleben 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 24:83 | -59 | 1:23 |
Pl. | Staffel 2 - 1984/85 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Post 2 | ••• | 6:6 | 7:1 | 6:6 | 7:1 | 7:5 | 7:0 |
2. | Öffentliche Leben 1 | 3:7 | ••• | 3:7 | 5:7 | 4:7 | 6:6 | 7:1 |
3. | Schering 1 | 1:7 | 4:7 | ••• | 7:4 | 4:7 | 7:2 | 7:2 |
4. | L V A 1 | 2:7 | 2:7 | 4:7 | ••• | 7:0 | 7:4 | 7:4 |
5. | Deutsche Bank 1 | 2:7 | 5:7 | 7:3 | 7:3 | ••• | 1:7 | 7:2 |
6. | Selwig & Lange 1 | 3:7 | 5:7 | 2:7 | 6:6 | 7:5 | ••• | 7:0 |
7. | Bühler-Miag 1 | 0:7 | 3:7 | 3:7 | 1:7 | 2:7 | 3:7 | ••• |
Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt |
1. | Post 2 | 12 | 10 | 2 | 0 | 82:30 | +52 | 22:2 |
2. | Öffentliche Leben 1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 69:60 | +9 | 14:10 |
3. | Schering 1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 62:55 | +7 | 14:10 |
4. | L V A 1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 62:61 | +1 | 12:12 |
5. | Deutsche Bank 1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 56:60 | -4 | 12:12 |
6. | Selwig & Lange 1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 61:63 | -2 | 10:14 |
7. | Bühler-Miag 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 21:84 | -63 | 0:24 |
Pl. | Staffel 3 - 1984/85 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Bezirksregierung 1 | ••• | 7:2 | 7:0 | 7:0 | 7:1 | 7:0 |
2. | T U 1 | 1:7 | ••• | 6:6 | 7:4 | 7:4 | 7:4 |
3. | BBS III 1 | 0:7 | 2:7 | ••• | 0:7 | 6:6 | 7:5 |
4. | R K N 1 | 0:7 | 3:7 | 3:7 | ••• | 7:2 | 7:3 |
5. | Nord/LB 2 | 1:7 | 4:7 | 4:7 | 7:4 | ••• | 6:6 |
6. | I B M 1 | 3:7 | 2:7 | 1:7 | 7:4 | 4:7 | ••• |
Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt |
1. | Bezirksregierung 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 70:8 | +62 | 20:0 |
2. | T U 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 58:43 | +15 | 15:5 |
3. | BBS III 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 42:53 | -11 | 10:10 |
4. | R K N 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 39:54 | -15 | 6:14 |
5. | Nord/LB 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 42:62 | -20 | 6:14 |
6. | I B M 1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 35:66 | -31 | 3:17 |
Pl. | Staffel 4 - 1984/85 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Schmalbach-Lubeca 2 | ••• | 5:7 | 7:3 | 7:1 | 7:1 | 7:4 | 7:2 |
2. | Schimmel 1 | 3:7 | ••• | 7:3 | 2:7 | 7:3 | 7:5 | 7:4 |
3. | Post 3 | 7:4 | 6:6 | ••• | 5:7 | 7:1 | 7:1 | 7:0 |
4. | Flügelrad 1 | 2:7 | 7:5 | 2:7 | ••• | 7:2 | 7:0 | 7:2 |
5. | V S V 2 | 6:6 | 5:7 | 6:6 | 7:3 | ••• | 7:4 | 7:3 |
6. | Lange Hecke 1 | 7:3 | 2:7 | 4:7 | 5:7 | 6:6 | ••• | 7:1 |
7. | Westermann 1 | 1:7 | 5:7 | 1:7 | 3:7 | 7:3 | 4:7 | ••• |
Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt |
1. | Schmalbach-Lubeca 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 74:44 | +30 | 17:7 |
2. | Schimmel 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 72:59 | +13 | 17:7 |
3. | Post 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 72:46 | +26 | 16:8 |
4. | Flügelrad 1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 64:52 | +12 | 16:8 |
5. | V S V 2 | 12 | 3 | 3 | 6 | 54:70 | -16 | 9:15 |
6. | Lange Hecke 1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 52:70 | -18 | 7:17 |
7. | Westermann 1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 33:80 | -47 | 2:22 |
Pl. | Staffel 5 - 1984/85 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | B M A 1 | ••• | 6:6 | 6:6 | 7:1 | 7:1 | 7:4 | 7:2 |
2. | R K N 2 | 6:6 | ••• | 7:2 | 7:1 | 7:1 | 7:1 | 7:4 |
3. | Schering 2 | 2:7 | 5:7 | ••• | 6:6 | 7:0 | 7:2 | 7:1 |
4. | Lange Hecke 2 | 0:7 | 5:7 | 7:5 | ••• | 7:4 | 7:5 | 7:0 |
5. | Nord/LB 3 | 2:7 | 4:7 | 0:7 | 7:4 | ••• | 7:2 | 7:1 |
6. | Schmalbach-Lubeca 3 | 1:7 | 7:4 | 7:0 | 7:3 | 3:7 | ••• | 7:3 |
7. | Bühler-Miag 2 | 2:7 | 2:7 | 0:7 | 3:7 | 3:7 | 6:6 | ••• |
Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt |
1. | B M A 1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 81:33 | +48 | 21:3 |
2. | R K N 2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 79:44 | +35 | 20:4 |
3. | Schering 2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 61:50 | +11 | 12:12 |
4. | Lange Hecke 2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 55:65 | -10 | 11:13 |
5. | Nord/LB 3 | 12 | 5 | 0 | 7 | 47:62 | -15 | 10:14 |
6. | Schmalbach-Lubeca 3 | 12 | 4 | 1 | 7 | 52:65 | -13 | 9:15 |
7. | Bühler-Miag 2 | 12 | 0 | 1 | 11 | 27:83 | -56 | 1:23 |
Pl. | Staffel 6 - 1984/85 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Post 4 | ••• | 7:2 | 7:4 | 7:3 | 7:4 | 6:6 |
2. | Schimmel 2 | 7:5 | ••• | 7:2 | 0:7 | 7:2 | 7:0 |
3. | Öffentliche Leben 2 | 1:7 | 3:7 | ••• | 7:2 | 7:3 | 7:4 |
4. | Westermann 2 | 1:7 | 6:6 | 6:6 | ••• | 7:5 | 7:2 |
5. | Nord/LB 4 | 5:7 | 7:4 | 0:7 | 7:3 | ••• | 7:2 |
6. | Selwg & Lange 2 | 1:7 | 3:7 | 7:5 | 6:6 | 4:7 | ••• |
Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Tore | ± | Pkt |
1. | Post 4 | 10 | 8 | 1 | 1 | 67:34 | +33 | 17:3 |
2. | Schimmel 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 54:42 | +12 | 13:7 |
3. | Öffentliche Leben 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 49:50 | -1 | 9:11 |
4. | Westermann 2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 48:53 | -5 | 9:11 |
5. | Nord/LB 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 47:55 | -8 | 8:12 |
6. | Selwg & Lange 2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 35:66 | -31 | 4:16 |
Pl. | Staffel 7 - 1984/85 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Deutsche Bank 2 | ••• | 7:1 | 6:6 | 7:0 | 7:2 | 7:2 | 7:2 |
2. | V S V 3 | 6:6 | ••• | 7:0 | 7:3 | 7:3 | 7:0 | 7:0 |
3. | Stadt Wolfenbüttel 2 | 7:1 | 7:4 | ••• | 4:7 | 7:2 | 7:5 | 7:1 |
4. | Flügelrad 2 | 5:7 | 6:6 | 6:6 | ••• | 6:6 | 7:4 | 7:0 |
5. | B M A 2 | 7:4 | 5:7 | 4:7 | 7:5 | ••• | 7:5 | 7:2 |
6. | Öffentliche Leben 3 | 2:7 | 6:6 | 7:3 | 5:7 | 2:7 | ••• | 7:0 |
7. | Rank-Xerox 1 | 0:7 | 3:7 | 2:7 | 0:7 | 2:7 | 6:6 | ••• |
Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt |
1. | Deutsche Bank 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 73:40 | +33 | 18:6 |
2. | V S V 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 72:46 | +26 | 17:7 |
3. | Stadt Wolfenbüttel 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 68:52 | +16 | 16:8 |
4. | Flügelrad 2 | 12 | 5 | 3 | 4 | 66:59 | +7 | 13:11 |
5. | B M A 2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 64:61 | +3 | 13:11 |
6. | Öffentliche Leben 3 | 12 | 2 | 2 | 8 | 51:71 | -20 | 6:18 |
7. | Rank-Xerox 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 18:83 | -65 | 1:23 |
Pl. | Staffel 8 - 1984/85 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Stadt Wolfenbüttel 3 | ••• | 7:4 | 7:2 | 6:6 | 7:4 | 7:4 | 7:3 |
2. | Schmalbach-Lubeca 4 | 2:7 | ••• | 6:6 | 7:5 | 7:2 | 6:6 | 7:3 |
3. | Öffentliche Leben 4 | 4:7 | 7:3 | ••• | 6:6 | 6:6 | 7:4 | 5:7 |
4. | Post 5 | 2:7 | 3:7 | 4:7 | ••• | 7:3 | 7:2 | 7:3 |
5. | L V A 2 | 1:7 | 4:7 | 7:1 | 7:1 | ••• | 7:5 | 7:1 |
6. | Nord/LB 5 | 2:7 | 6:6 | 6:6 | 1:7 | 7:5 | ••• | 7:5 |
7. | Selwig & Lange 3 | 0:7 | 3:7 | 0:7 | 7:5 | 6:6 | 0:7 | ••• |
Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt |
1. | Stadt Wolfenbüttel 3 | 12 | 11 | 1 | 0 | 83:34 | +49 | 23:1 |
2. | Schmalbach-Lubeca 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 69:59 | +10 | 15:9 |
3. | Öffentliche Leben 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 64:63 | +1 | 12:12 |
4. | Post 5 | 12 | 4 | 2 | 6 | 60:63 | -3 | 10:14 |
5. | L V A 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 59:62 | -3 | 10:14 |
6. | Nord/LB 5 | 12 | 3 | 3 | 6 | 57:70 | -13 | 9:15 |
7. | Selwig & Lange 3 | 12 | 2 | 1 | 9 | 38:79 | -41 | 5:19 |
Pl. | Staffel 9 - 1984/85 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | R K N 3 | ••• | 7:0 | 7:1 | 7:4 | 6:6 | 7:3 | 7:1 |
2. | Feldschlößchen 1 | 3:7 | ••• | 7:4 | 7:1 | 7:2 | 7:5 | 7:3 |
3. | Westermann 3 | 0:7 | 7:3 | ••• | 5:7 | 7:1 | 7:1 | 7:0 |
4. | Öffentliche Leben 5 | 1:7 | 7:4 | 4:7 | ••• | 5:7 | 7:5 | 7:2 |
5. | Post 6 | 1:7 | 1:7 | 7:4 | 7:1 | ••• | 7:3 | 7:4 |
6. | Schimmel 3 | 0:7 | 2:7 | 7:3 | 6:6 | 7:3 | ••• | 7:0 |
7. | Bühler-Miag 3 | 5:7 | 7:4 | 6:6 | 4:7 | 7:3 | 1:7 | ••• |
Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt |
1. | R K N 3 | 12 | 11 | 1 | 0 | 83:25 | +58 | 23:1 |
2. | Feldschlößchen 1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 63:53 | +10 | 14:10 |
3. | Westermann 3 | 12 | 5 | 1 | 6 | 58:57 | +1 | 11:13 |
4. | Öffentliche Leben 5 | 12 | 5 | 1 | 6 | 57:68 | -11 | 11:13 |
5. | Post 6 | 12 | 5 | 1 | 6 | 52:65 | -13 | 11:13 |
6. | Schimmel 3 | 12 | 4 | 1 | 7 | 53:62 | -9 | 9:15 |
7. | Bühler-Miag 3 | 12 | 2 | 1 | 9 | 40:76 | -36 | 5:19 |
Pl. | Staffel 10 - 1984/85 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Bezirksregierung 2 | ••• | 7:1 | 7:3 | 7:3 | 7:4 | 7:0 |
2. | Lange Hecke 3 | 3:7 | ••• | 7:4 | 7:2 | 6:6 | 6:6 |
3. | Öffentliche Leben 6 | 7:5 | 6:6 | ••• | 7:4 | 7:4 | 6:6 |
4. | V S V 4 | 5:7 | 6:6 | 7:2 | ••• | 5:7 | 6:6 |
5. | Schmalbach-Lubeca 5 | 5:7 | 7:5 | 6:6 | 4:7 | ••• | 1:7 |
6. | A O K 1 | 5:7 | 4:7 | 7:3 | 2:7 | 0:7 | ••• |
Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt |
1. | Bezirksregierung 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 68:36 | +32 | 18:2 |
2. | Lange Hecke 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 54:55 | -1 | 10:10 |
3. | Öffentliche Leben 6 | 10 | 3 | 3 | 4 | 51:59 | -8 | 9:11 |
4. | V S V 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 52:55 | -3 | 8:12 |
5. | Schmalbach-Lubeca 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 51:57 | -6 | 8:12 |
6. | A O K 1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 43:57 | -14 | 7:13 |
Pl. | Staffel 11 - 1984/85 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Öffentliche Leben 7 | ••• | 7:4 | 7:1 | 7:0 | 7:0 | 7:1 |
2. | Stadt Wolfenbüttel 4 | 7:4 | ••• | 0:7 | 7:5 | 7:2 | 7:2 |
3. | MIAG-Fahrzeugbau 1 | 1:7 | 4:7 | ••• | 7:1 | 7:1 | 7:1 |
4. | Feldschlößchen 2 | 0:7 | 0:7 | 5:7 | ••• | 7:3 | 7:1 |
5. | Deutsche Bank 3 | 0:7 | 3:7 | 2:7 | 6:6 | ••• | 7:2 |
6. | Öffentliche Leben 8 | 0:7 | 2:7 | 2:7 | 2:7 | 0:7 | ••• |
Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt |
1. | Öffentliche Leben 7 | 10 | 9 | 0 | 1 | 67:14 | +53 | 18:2 |
2. | Stadt Wolfenbüttel 4 | 10 | 8 | 0 | 2 | 60:36 | +24 | 16:4 |
3. | MIAG-Fahrzeugbau 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 55:33 | +22 | 14:6 |
4. | Feldschlößchen 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 38:54 | -16 | 7:13 |
5. | Deutsche Bank 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 31:57 | -26 | 5:15 |
6. | Öffentliche Leben 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 13:70 | -57 | 0:20 |
Stand per: 30.07.2007