Tabelle und Spielergebnisse
| Pl. | Staffel 1 - 1985/86 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 1. | Stadt Wolfenbüttel 1 | ••• | 7:1 | 7:1 | 7:1 | 7:2 | 7:0 | 7:1 | 
| 2. | P T B 1 | 4:7 | ••• | 6:6 | 7:2 | 7:4 | 7:0 | 7:0 | 
| 3. | V S V 1 | 6:6 | 6:6 | ••• | 6:6 | 7:0 | 7:0 | 7:0 | 
| 4. | Post 1 | 7:5 | 2:7 | 6:6 | ••• | 7:0 | 7:1 | 7:1 | 
| 5. | Öffentliche Leben 1 | 1:7 | 2:7 | 1:7 | 0:7 | ••• | 7:4 | 7:2 | 
| 6. | Schmalbach-Lubeca 1 | 1:7 | 0:7 | 0:7 | 0:7 | 0:7 | ••• | 7:5 | 
| 7. | Post 2 | 0:7 | 1:7 | 0:7 | 1:7 | 1:7 | 5:7 | ••• | 
| Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt | 
| 1. | Stadt Wolfenbüttel 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 81:25 | +56 | 21:3 | 
| 2. | P T B 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 73:37 | +36 | 18:6 | 
| 3. | V S V 1 | 12 | 6 | 5 | 1 | 73:38 | +35 | 17:7 | 
| 4. | Post 1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 66:41 | +25 | 16:8 | 
| 5. | Öffentliche Leben 1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 38:63 | -25 | 8:16 | 
| 6. | Schmalbach-Lubeca 1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 20:80 | -60 | 4:20 | 
| 7. | Post 2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 17:84 | -67 | 0:24 | 
| Pl. | Staffel 2 - 1985/86 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 1. | Bezirksregierung 1 | ••• | 7:3 | 7:2 | 7:0 | 6:6 | 7:2 | 7:1 | 
| 2. | Nord/LB 1 | 4:7 | ••• | 7:3 | 6:6 | 7:0 | 7:5 | 7:3 | 
| 3. | T U 1 | 4:7 | 6:6 | ••• | 3:7 | 7:0 | 7:0 | 7:2 | 
| 4. | L V A 1 | 2:7 | 1:7 | 7:2 | ••• | 2:7 | 3:7 | 7:0 | 
| 5. | Deutsche Bank 1 | 1:7 | 0:7 | 0:7 | 3:7 | ••• | 7:4 | 7:4 | 
| 6. | Schering 1 | 0:7 | 7:5 | 5:7 | 6:6 | 7:2 | ••• | 4:7 | 
| 7. | Selwig & Lange 1 | 0:7 | 6:6 | 4:7 | 0:7 | 6:6 | 7:3 | ••• | 
| Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Tore | ± | Pkt | 
| 1. | Bezirksregierung 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 83:25 | +58 | 23:1 | 
| 2. | Nord/LB 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 72:51 | +21 | 15:9 | 
| 3. | T U 1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 62:52 | +10 | 13:11 | 
| 4. | L V A 1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 55:55 | ±0 | 12:12 | 
| 5. | Deutsche Bank 1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 39:71 | -32 | 8:16 | 
| 6. | Schering 1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 50:72 | -22 | 7:17 | 
| 7. | Selwig & Lange 1 | 12 | 2 | 2 | 8 | 40:75 | -35 | 6:18 | 
| Pl. | Staffel 3 - 1985/86 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 1. | BBS III 1 | ••• | 0:7 | 7:3 | 7:4 | 7:0 | 7:0 | 7:0 | 
| 2. | Nord/LB 2 | 3:7 | ••• | 7:5 | 6:6 | 6:6 | 7:2 | 7:2 | 
| 3. | Flügelrad 1 | 5:7 | 5:7 | ••• | 7:3 | 6:6 | 7:5 | 7:2 | 
| 4. | R K N 1 | 1:7 | 7:2 | 5:7 | ••• | 2:7 | 7:1 | 7:3 | 
| 5. | Schimmel 1 | 3:7 | 0:7 | 3:7 | 7:2 | ••• | 7:5 | 6:6 | 
| 6. | Post 3 | 0:7 | 1:7 | 6:6 | 0:7 | 7:3 | ••• | 7:2 | 
| 7. | Bühler-Miag 1 | 1:7 | 3:7 | 1:7 | 2:7 | 6:6 | 2:7 | ••• | 
| Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Tore | ± | Pkt | 
| 1. | BBS III 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 77:27 | +50 | 22:2 | 
| 2. | Nord/LB 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 73:44 | +29 | 18:6 | 
| 3. | Flügelrad 1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 72:59 | +13 | 14:10 | 
| 4. | R K N 1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 58:56 | +2 | 11:13 | 
| 5. | Schimmel 1 | 12 | 3 | 4 | 5 | 54:68 | -14 | 10:14 | 
| 6. | Post 3 | 12 | 3 | 1 | 8 | 41:69 | -28 | 7:17 | 
| 7. | Bühler-Miag 1 | 12 | 0 | 2 | 10 | 30:82 | -52 | 2:22 | 
| Pl. | Staffel 4 - 1985/86 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 1. | P T B 2 | ••• | 7:0 | 7:3 | 7:0 | 7:1 | 7:0 | 7:1 | 
| 2. | Bezirksregierung 2 | 4:7 | ••• | 4:7 | 7:0 | 7:2 | 7:0 | 7:0 | 
| 3. | Lange Hecke 1 | 2:7 | 3:7 | ••• | 7:2 | 3:7 | 7:0 | 7:2 | 
| 4. | V S V 2 | 2:7 | 7:5 | 1:7 | ••• | 7:5 | 7:1 | 7:5 | 
| 5. | I B M 1 | 2:7 | 5:7 | 6:6 | 7:1 | ••• | 6:6 | 7:3 | 
| 6. | R K N 2 | 0:7 | 0:7 | 2:7 | 3:7 | 7:5 | ••• | 7:0 | 
| 7. | B M A 1 | 0:7 | 6:6 | 1:7 | 5:7 | 1:7 | 6:6 | ••• | 
| Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt | 
| 1. | P T B 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 84:15 | +69 | 24:0 | 
| 2. | Bezirksregierung 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 68:44 | +24 | 15:9 | 
| 3. | Lange Hecke 1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 66:46 | +20 | 15:9 | 
| 4. | V S V 2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 48:66 | -18 | 12:12 | 
| 5. | I B M 1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 60:62 | -2 | 10:14 | 
| 6. | R K N 2 | 12 | 2 | 2 | 8 | 32:73 | -41 | 6:18 | 
| 7. | B M A 1 | 12 | 0 | 2 | 10 | 30:82 | -52 | 2:22 | 
| Pl. | Staffel 5 - 1985/86 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 1. | Schering 2 | ••• | 6:6 | 7:3 | 7:4 | 7:5 | 7:0 | 7:0 | 
| 2. | Schmalbach-Lubeca 2 | 2:7 | ••• | 6:6 | 7:2 | 7:1 | 7:5 | 7:2 | 
| 3. | Schimmel 2 | 7:0 | 6:6 | ••• | 7:5 | 7:3 | 6:6 | 7:3 | 
| 4. | Westermann 1 | 4:7 | 6:6 | 7:5 | ••• | 7:3 | 7:0 | 7:3 | 
| 5. | Nord/LB 3 | 4:7 | 5:7 | 7:0 | 6:6 | ••• | 7:1 | 7:4 | 
| 6. | Lange Hecke 2 | 7:4 | 5:7 | 4:7 | 6:6 | 6:6 | ••• | 7:5 | 
| 7. | Öffentliche Leben 2 | 4:7 | 6:6 | 5:7 | 2:7 | 6:6 | 4:7 | ••• | 
| Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt | 
| 1. | Schering 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 73:46 | +27 | 19:5 | 
| 2. | Schmalbach-Lubeca 2 | 12 | 6 | 5 | 1 | 74:57 | +17 | 17:7 | 
| 3. | Schimmel 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 68:59 | +9 | 15:9 | 
| 4. | Westermann 1 | 12 | 5 | 3 | 4 | 68:59 | +9 | 13:11 | 
| 5. | Nord/LB 3 | 12 | 3 | 3 | 6 | 60:65 | -5 | 9:15 | 
| 6. | Lange Hecke 2 | 12 | 3 | 3 | 6 | 54:73 | -19 | 9:15 | 
| 7. | Öffentliche Leben 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 44:82 | -38 | 2:22 | 
| Pl. | Staffel 6 - 1985/86 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 1. | Deutsche Bank 2 | ••• | 0:7 | 7:1 | 7:4 | 7:2 | 7:3 | 7:1 | 
| 2. | Nord/LB 4 | 2:7 | ••• | 7:2 | 7:5 | 7:4 | 7:2 | 7:1 | 
| 3. | Westermann 2 | 6:6 | 5:7 | ••• | 7:1 | 7:2 | 7:2 | 7:5 | 
| 4. | V S V 3 | 3:7 | 6:6 | 7:1 | ••• | 3:7 | 7:2 | 7:3 | 
| 5. | Selwig & Lange 2 | 4:7 | 3:7 | 5:7 | 4:7 | ••• | 7:5 | 7:0 | 
| 6. | Stadt Wolfenbüttel 2 | 2:7 | 7:5 | 3:7 | 1:7 | 5:7 | ••• | 7:2 | 
| 7. | Bühler-Miag 2 | 1:7 | 4:7 | 0:7 | 1:7 | 3:7 | 2:7 | ••• | 
| Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt | 
| 1. | Deutsche Bank 2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 76:36 | +40 | 21:3 | 
| 2. | Nord/LB 4 | 12 | 9 | 1 | 2 | 76:46 | +30 | 19:5 | 
| 3. | Westermann 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 64:52 | +12 | 15:9 | 
| 4. | V S V 3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 64:53 | +11 | 13:11 | 
| 5. | Selwig & Lange 2 | 12 | 5 | 0 | 7 | 59:65 | -6 | 10:14 | 
| 6. | Stadt Wolfenbüttel 2 | 12 | 3 | 0 | 9 | 46:72 | -26 | 6:18 | 
| 7. | Bühler-Miag 2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 23:84 | -61 | 0:24 | 
| Pl. | Staffel 7 - 1985/86 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1. | Schmalbach-Lubeca 3 | ••• | 7:5 | 7:4 | 7:4 | 7:5 | 
| 2. | Flügelrad 2 | 7:5 | ••• | 7:4 | 7:3 | 7:2 | 
| 3. | Öffentliche Leben 3 | 1:7 | 7:1 | ••• | 7:5 | 7:3 | 
| 4. | Stadt Wolfenbüttel 3 | 6:6 | 5:7 | 4:7 | ••• | 7:0 | 
| 5. | B M A 2 | 6:6 | 1:7 | 5:7 | 6:6 | ••• | 
| Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt | 
| 1. | Schmalbach-Lubeca 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 52:38 | +14 | 12:4 | 
| 2. | Flügelrad 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 48:34 | +14 | 12:4 | 
| 3. | Öffentliche Leben 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 44:39 | +5 | 10:6 | 
| 4. | Stadt Wolfenbüttel 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 40:47 | -7 | 4:12 | 
| 5. | B M A 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 28:54 | -26 | 2:14 | 
| Pl. | Staffel 8 - 1985/86 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 1. | R K N 3 | ••• | 7:1 | 7:2 | 7:0 | 7:0 | 7:0 | 7:0 | 
| 2. | Nord/LB 5 | 4:7 | ••• | 7:2 | 7:0 | 7:0 | 7:4 | 7:0 | 
| 3. | L V A 2 | 0:7 | 2:7 | ••• | 7:4 | 4:7 | 7:0 | 7:2 | 
| 4. | Feldschlößchen 1 | 4:7 | 7:3 | 4:7 | ••• | 6:6 | 7:0 | 3:7 | 
| 5. | Post 4 | 2:7 | 6:6 | 4:7 | 1:7 | ••• | 7:0 | 6:6 | 
| 6. | Öffentliche Leben 4 | 1:7 | 2:7 | 4:7 | 1:7 | 3:7 | ••• | 7:0 | 
| 7. | Selwig & Lange 3 | 0:7 | 2:7 | 0:7 | 0:7 | 0:7 | 0:7 | ••• | 
| Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt | 
| 1. | R K N 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 84:14 | +70 | 24:0 | 
| 2. | Nord/LB 5 | 12 | 8 | 1 | 3 | 70:39 | +31 | 17:7 | 
| 3. | L V A 2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 59:53 | +6 | 14:10 | 
| 4. | Feldschlößchen 1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 56:53 | +3 | 11:13 | 
| 5. | Post 4 | 12 | 4 | 3 | 5 | 53:60 | -7 | 11:13 | 
| 6. | Öffentliche Leben 4 | 12 | 2 | 0 | 10 | 29:70 | -41 | 4:20 | 
| 7. | Selwig & Lange 3 | 12 | 1 | 1 | 10 | 17:79 | -62 | 3:21 | 
| Pl. | Staffel 9 - 1985/86 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 1. | Post 5 | ••• | 7:4 | 7:0 | 7:4 | 7:4 | 4:7 | 7:3 | 
| 2. | Öffentliche Leben 5 | 6:6 | ••• | 6:6 | 2:7 | 6:6 | 7:0 | 7:5 | 
| 3. | Schimmel 3 | 6:6 | 3:7 | ••• | 7:5 | 7:5 | 7:0 | 7:0 | 
| 4. | Bezirksregierung 3 | 4:7 | 5:7 | 1:7 | ••• | 7:0 | 6:6 | 7:0 | 
| 5. | Lange Hecke 3 | 2:7 | 2:7 | 7:2 | 1:7 | ••• | 7:0 | 7:3 | 
| 6. | Westermann 3 | 0:7 | 4:7 | 5:7 | 0:7 | 7:0 | ••• | 7:0 | 
| 7. | Bühler-Miag 3 | 3:7 | 4:7 | 1:7 | 1:7 | 7:4 | 7:0 | ••• | 
| Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Tore | ± | Pkt | 
| 1. | Post 5 | 12 | 9 | 2 | 1 | 79:43 | +36 | 20:4 | 
| 2. | Öffentliche Leben 5 | 12 | 7 | 3 | 2 | 73:55 | +18 | 17:7 | 
| 3. | Schimmel 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 66:50 | +16 | 16:8 | 
| 4. | Bezirksregierung 3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 67:45 | +22 | 13:11 | 
| 5. | Lange Hecke 3 | 12 | 3 | 1 | 8 | 45:67 | -22 | 7:17 | 
| 6. | Westermann 3 | 12 | 3 | 1 | 8 | 36:66 | -30 | 7:17 | 
| 7. | Bühler-Miag 3 | 12 | 2 | 0 | 10 | 34:74 | -40 | 4:20 | 
| Pl. | Staffel 10 - 1985/86 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 1. | Öffentliche Leben 7 | ••• | 7:1 | 7:1 | 7:1 | 7:3 | 7:1 | 7:0 | 
| 2. | A O K 1 | 4:7 | ••• | 7:1 | 7:1 | 6:6 | 7:3 | 7:2 | 
| 3. | Schmalbach-Lubeca 4 | 1:7 | 4:7 | ••• | 7:3 | 7:4 | 6:6 | 6:6 | 
| 4. | V S V 4 | 2:7 | 7:5 | 6:6 | ••• | 6:6 | 5:7 | 7:4 | 
| 5. | Stadt Wolfenbüttel 4 | 3:7 | 6:6 | 5:7 | 5:7 | ••• | 7:2 | 7:1 | 
| 6. | Nord/LB 6 | 5:7 | 5:7 | 5:7 | 3:7 | 4:7 | ••• | 7:4 | 
| 7. | Öffentliche Leben 6 | 0:7 | 6:6 | 0:7 | 0:7 | 0:7 | 3:7 | ••• | 
| Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Tore | ± | Pkt | 
| 1. | Öffentliche Leben 7 | 12 | 12 | 0 | 0 | 84:22 | +62 | 24:0 | 
| 2. | A O K 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 70:55 | +15 | 15:9 | 
| 3. | Schmalbach-Lubeca 4 | 12 | 5 | 3 | 4 | 60:63 | -3 | 13:11 | 
| 4. | V S V 4 | 12 | 5 | 2 | 5 | 59:64 | -5 | 12:12 | 
| 5. | Stadt Wolfenbüttel 4 | 12 | 4 | 3 | 5 | 66:60 | +6 | 11:13 | 
| 6. | Nord/LB 6 | 12 | 3 | 1 | 8 | 55:74 | -19 | 7:17 | 
| 7. | Öffentliche Leben 6 | 12 | 0 | 2 | 10 | 26:82 | -56 | 2:22 | 
| Pl. | Staffel 11 - 1985/86 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 1. | Deutsche Bank 3 | ••• | 7:2 | 7:2 | 7:0 | 7:0 | 7:0 | 7:0 | 
| 2. | Feldschlößchen 2 | 4:7 | ••• | 6:6 | 7:2 | 7:0 | 7:0 | 7:2 | 
| 3. | Bezirksregierung 4 | 2:7 | 6:6 | ••• | 7:1 | 7:0 | 7:0 | 7:2 | 
| 4. | MIAG-Fahrzeugbau 1 | 3:7 | 3:7 | 3:7 | ••• | 7:0 | 7:2 | 7:2 | 
| 5. | Feldschlößchen 3 | 0:7 | 0:7 | 3:7 | 2:7 | ••• | 7:5 | 6:6 | 
| 6. | Öffentliche Leben 8 | 1:7 | 0:7 | 2:7 | 2:7 | 7:3 | ••• | 7:1 | 
| 7. | MIAG-Fahrzeugbau 2 | 0:7 | 1:7 | 2:7 | 1:7 | 3:7 | 7:3 | ••• | 
| Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt | 
| 1. | Deutsche Bank 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 84:14 | +70 | 24:0 | 
| 2. | Feldschlößchen 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 74:34 | +40 | 18:6 | 
| 3. | Bezirksregierung 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | 72:39 | +33 | 18:6 | 
| 4. | MIAG-Fahrzeugbau 1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 54:51 | +3 | 12:12 | 
| 5. | Feldschlößchen 3 | 12 | 2 | 1 | 9 | 28:77 | -49 | 5:19 | 
| 6. | Öffentliche Leben 8 | 12 | 2 | 0 | 10 | 29:74 | -45 | 4:20 | 
| 7. | MIAG-Fahrzeugbau 2 | 12 | 1 | 1 | 10 | 27:79 | -52 | 3:21 | 
Stand per: 30.07.2007