Tabelle und Spielergebnisse
Pl. | Staffel 1 - 1986/87 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Bezirksregierung 1 | ••• | 7:4 | 7:3 | 6:6 | 7:2 | 7:1 |
2. | Stadt Wolfenbüttel 1 | 5:7 | ••• | 7:3 | 7:5 | 7:3 | 7:1 |
3. | V S V 1 | 2:7 | 3:7 | ••• | 7:3 | 4:7 | 7:0 |
4. | P T B 1 | 5:7 | 6:6 | 2:7 | ••• | 3:7 | 7:4 |
5. | Post 1 | 2:7 | 1:7 | 0:7 | 4:7 | ••• | 7:1 |
6. | Öffentliche Leben 1 | 0:7 | 1:7 | 2:7 | 0:7 | 2:7 | ••• |
Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt |
1. | Bezirksregierung 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 69:30 | +39 | 19:1 |
2. | Stadt Wolfenbüttel 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 64:37 | +27 | 15:5 |
3. | V S V 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50:42 | +8 | 10:10 |
4. | P T B 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 51:55 | -4 | 8:12 |
5. | Post 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40:52 | -12 | 8:12 |
6. | Öffentliche Leben 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 12:70 | -58 | 0:20 |
Pl. | Staffel 2 - 1986/87 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Nord/LB 1 | ••• | 7:2 | 7:3 | 6:6 | 7:1 | 7:0 | 7:4 |
2. | L V A 1 | 1:7 | ••• | 4:7 | 7:1 | 3:7 | 7:4 | 7:3 |
3. | Post 2 | 2:7 | 6:6 | ••• | 5:7 | 6:6 | 7:3 | 7:1 |
4. | BBS III 1 | 0:7 | 4:7 | 7:5 | ••• | 5:7 | 7:3 | 7:4 |
5. | Schering 1 | 1:7 | 1:7 | 6:6 | 3:7 | ••• | 5:7 | 7:2 |
6. | Nord/LB 2 | 7:4 | 3:7 | 4:7 | 3:7 | 5:7 | ••• | 7:4 |
7. | Schmalbach-Lubeca 1 | 7:0 | 3:7 | 1:7 | 7:3 | 4:7 | 5:7 | ••• |
Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt |
1. | Nord/LB 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 73:34 | +39 | 19:5 |
2. | L V A 1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 65:53 | +12 | 15:9 |
3. | Post 2 | 12 | 5 | 3 | 4 | 68:59 | +9 | 13:11 |
4. | BBS III 1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 61:64 | -3 | 13:11 |
5. | Schering 1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 58:66 | -8 | 12:12 |
6. | Nord/LB 2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 53:74 | -21 | 8:16 |
7. | Schmalbach-Lubeca 1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 45:73 | -28 | 4:20 |
Pl. | Staffel 3 - 1986/87 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Masch.Fabrik Stoll 1 | ••• | 6:6 | 7:4 | 7:3 | 7:0 | 7:4 | 7:2 | 7:5 |
2. | Bezirksregierung 2 | 7:4 | ••• | 7:4 | 7:2 | 4:7 | 7:1 | 3:7 | 7:0 |
3. | Schimmel 1 | 7:3 | 4:7 | ••• | 4:7 | 7:4 | 7:3 | 6:6 | 7:4 |
4. | P T B 2 | 4:7 | 6:6 | 2:7 | ••• | 7:4 | 7:5 | 6:6 | 7:4 |
5. | Deutsche Bank 1 | 2:7 | 6:6 | 6:6 | 7:3 | ••• | 6:6 | 7:1 | 7:2 |
6. | R K N 1 | 1:7 | 0:7 | 6:6 | 3:7 | 7:4 | ••• | 7:5 | 7:5 |
7. | Selwig & Lange 1 | 6:6 | 2:7 | 6:6 | 0:7 | 0:7 | 1:7 | ••• | 7:0 |
8. | Flügelrad 1 | 5:7 | 4:7 | 2:7 | 2:7 | 7:1 | 7:1 | 7:2 | ••• |
Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt |
1. | Masch.Fabrik Stoll 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 89:56 | +33 | 22:6 |
2. | Bezirksregierung 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 88:53 | +35 | 21:7 |
3. | Schimmel 1 | 14 | 6 | 4 | 4 | 82:70 | +12 | 16:12 |
4. | P T B 2 | 14 | 7 | 2 | 5 | 75:69 | +6 | 16:12 |
5. | Deutsche Bank 1 | 14 | 5 | 3 | 6 | 68:70 | -2 | 13:15 |
6. | R K N 1 | 14 | 4 | 2 | 8 | 58:83 | -25 | 10:18 |
7. | Selwig & Lange 1 | 14 | 2 | 4 | 8 | 51:83 | -32 | 8:20 |
8. | Flügelrad 1 | 14 | 3 | 0 | 11 | 54:81 | -27 | 6:22 |
Pl. | Staffel 4 - 1986/87 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Post 3 | ••• | 7:4 | 7:3 | 7:0 | 6:6 | 6:6 | 7:1 | 7:3 |
2. | Lange Hecke 1 | 4:7 | ••• | 7:5 | 7:4 | 7:1 | 7:2 | 7:2 | 7:1 |
3. | V S V 2 | 6:6 | 3:7 | ••• | 7:2 | 7:2 | 5:7 | 7:2 | 7:3 |
4. | Bühler-Miag 1 | 3:7 | 3:7 | 7:5 | ••• | 6:6 | 6:6 | 5:7 | 7:2 |
5. | Schmalbach-Lubeca 2 | 1:7 | 7:3 | 7:3 | 4:7 | ••• | 7:3 | 4:7 | 7:2 |
6. | I B M 1 | 2:7 | 4:7 | 3:7 | 5:7 | 7:3 | ••• | 7:4 | 7:0 |
7. | Schering 2 | 4:7 | 1:7 | 6:6 | 0:7 | 4:7 | 7:5 | ••• | 5:7 |
8. | R K N 2 | 7:5 | 5:7 | 4:7 | 3:7 | 5:7 | 0:7 | 7:0 | ••• |
Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt |
1. | Post 3 | 14 | 10 | 3 | 1 | 93:50 | +43 | 23:5 |
2. | Lange Hecke 1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 88:52 | +36 | 22:6 |
3. | V S V 2 | 14 | 6 | 2 | 6 | 78:70 | +8 | 14:14 |
4. | Bühler-Miag 1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 71:73 | -2 | 14:14 |
5. | Schmalbach-Lubeca 2 | 14 | 6 | 2 | 6 | 69:74 | -5 | 14:14 |
6. | I B M 1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 71:73 | -2 | 12:16 |
7. | Schering 2 | 14 | 3 | 1 | 10 | 50:90 | -40 | 7:21 |
8. | R K N 2 | 14 | 3 | 0 | 11 | 49:87 | -38 | 6:22 |
Pl. | Staffel 5 - 1986/87 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Stadt Wolfenbüttel 2 | ••• | 7:5 | 7:0 | 6:6 | 6:6 | 7:5 | 7:1 |
2. | Nord/LB 3 | 6:6 | ••• | 4:7 | 7:3 | 7:5 | 7:0 | 7:3 |
3. | Schimmel 2 | 4:7 | 3:7 | ••• | 7:3 | 7:0 | 7:2 | 7:3 |
4. | Westermann 1 | 3:7 | 2:7 | 5:7 | ••• | 7:0 | 7:1 | 7:0 |
5. | Nord/LB 4 | 3:7 | 0:7 | 3:7 | 5:7 | ••• | 7:4 | 7:1 |
6. | Lange Hecke 2 | 1:7 | 2:7 | 7:0 | 4:7 | 6:6 | ••• | 7:1 |
7. | Deutsche Bank 2 | 1:7 | 1:7 | 0:7 | 3:7 | 3:7 | 0:7 | ••• |
Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt |
1. | Stadt Wolfenbüttel 2 | 12 | 9 | 3 | 0 | 81:41 | +40 | 21:3 |
2. | Nord/LB 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 78:39 | +39 | 19:5 |
3. | Schimmel 2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 63:48 | +15 | 16:8 |
4. | Westermann 1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 64:54 | +10 | 13:11 |
5. | Nord/LB 4 | 12 | 3 | 2 | 7 | 49:69 | -20 | 8:16 |
6. | Lange Hecke 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 46:63 | -17 | 7:17 |
7. | Deutsche Bank 2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 17:84 | -67 | 0:24 |
Pl. | Staffel 6 - 1986/87 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | V S V 3 | ••• | 7:2 | 7:1 | 7:3 | 7:0 | 7:0 | 7:1 |
2. | R K N 3 | 7:5 | ••• | 7:3 | 7:3 | 7:3 | 7:4 | 7:4 |
3. | Öffentliche Leben 2 | 1:7 | 5:7 | ••• | 6:6 | 7:2 | 7:0 | 7:2 |
4. | Öffentliche Leben 3 | 6:6 | 6:6 | 6:6 | ••• | 6:6 | 7:3 | 7:2 |
5. | Schmalbach-Lubeca 3 | 4:7 | 1:7 | 0:7 | 7:3 | ••• | 7:3 | 2:7 |
6. | Selwig & Lange 2 | 1:7 | 7:5 | 1:7 | 7:0 | 4:7 | ••• | 7:3 |
7. | Westermann 2 | 2:7 | 0:7 | 1:7 | 6:6 | 3:7 | 3:7 | ••• |
Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt |
1. | V S V 3 | 12 | 10 | 1 | 1 | 81:28 | +53 | 21:3 |
2. | R K N 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 76:48 | +28 | 19:5 |
3. | Öffentliche Leben 2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 64:46 | +18 | 14:10 |
4. | Öffentliche Leben 3 | 12 | 2 | 6 | 4 | 59:69 | -10 | 10:14 |
5. | Schmalbach-Lubeca 3 | 12 | 4 | 1 | 7 | 46:68 | -22 | 9:15 |
6. | Selwig & Lange 2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 44:67 | -23 | 8:16 |
7. | Westermann 2 | 12 | 1 | 1 | 10 | 34:78 | -44 | 3:21 |
Pl. | Staffel 7 - 1986/87 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Feldschlößchen 1 | ••• | 7:2 | 7:3 | 7:2 | 5:7 | 7:2 | 6:6 |
2. | Stadt Wolfenbüttel 3 | 1:7 | ••• | 7:2 | 7:1 | 7:2 | 7:0 | 7:0 |
3. | L V A 2 | 5:7 | 6:6 | ••• | 7:1 | 7:2 | 7:3 | 6:6 |
4. | Bühler-Miag 2 | 2:7 | 4:7 | 7:3 | ••• | 5:7 | 7:3 | 7:2 |
5. | Nord/LB 5 | 3:7 | 3:7 | 2:7 | 3:7 | ••• | 7:2 | 7:5 |
6. | Öffentliche Leben 4 | 6:6 | 2:7 | 3:7 | 3:7 | 3:7 | ••• | 7:5 |
7. | Post 4 | 5:7 | 0:7 | 0:7 | 0:7 | 5:7 | 6:6 | ••• |
Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Tore | ± | Pkt |
1. | Feldschlößchen 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 80:44 | +36 | 20:4 |
2. | Stadt Wolfenbüttel 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 72:34 | +38 | 19:5 |
3. | L V A 2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 67:51 | +16 | 14:10 |
4. | Bühler-Miag 2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 57:56 | +1 | 12:12 |
5. | Nord/LB 5 | 12 | 6 | 0 | 6 | 57:67 | -10 | 12:12 |
6. | Öffentliche Leben 4 | 12 | 1 | 2 | 9 | 40:80 | -40 | 4:20 |
7. | Post 4 | 12 | 0 | 3 | 9 | 40:81 | -41 | 3:21 |
Pl. | Staffel 8 - 1986/87 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Öffentliche Leben 6 | ••• | 1:7 | 7:4 | 7:2 | 7:0 | 7:2 | 4:7 | 2:7 |
2. | Bezirksregierung 3 | 4:7 | ••• | 4:7 | 6:6 | 7:0 | 7:0 | 7:2 | 7:3 |
3. | T K K 1 | 3:7 | 5:7 | ••• | 7:4 | 4:7 | 7:2 | 7:4 | 7:1 |
4. | A O K 1 | 2:7 | 7:3 | 4:7 | ••• | 4:7 | 7:3 | 7:3 | 7:4 |
5. | Post 5 | 3:7 | 2:7 | 6:6 | 3:7 | ••• | 6:6 | 7:2 | 7:2 |
6. | Öffentliche Leben 5 | 2:7 | 6:6 | 7:4 | 6:6 | 6:6 | ••• | 5:7 | 7:3 |
7. | Lange Hecke 3 | 3:7 | 7:4 | 4:7 | 4:7 | 5:7 | 5:7 | ••• | 6:6 |
8. | Schimmel 3 | 1:7 | 2:7 | 1:7 | 3:7 | 6:6 | 6:6 | 6:6 | ••• |
Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt |
1. | Öffentliche Leben 6 | 14 | 11 | 0 | 3 | 84:47 | +37 | 22:6 |
2. | Bezirksregierung 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 83:55 | +28 | 18:10 |
3. | T K K 1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 82:65 | +17 | 17:11 |
4. | A O K 1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 77:70 | +7 | 16:12 |
5. | Post 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 67:76 | -9 | 14:14 |
6. | Öffentliche Leben 5 | 14 | 3 | 5 | 6 | 65:84 | -19 | 11:17 |
7. | Lange Hecke 3 | 14 | 3 | 2 | 9 | 65:88 | -23 | 8:20 |
8. | Schimmel 3 | 14 | 1 | 4 | 9 | 51:89 | -38 | 6:22 |
Pl. | Staffel 9 - 1986/87 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Schmalbach-Lubeca 4 | ••• | 7:5 | 6:6 | 7:2 | 7:5 | 0:7 | 7:5 | 4:7 |
2. | Stadt Wolfenbüttel 4 | 7:4 | ••• | 2:7 | 3:7 | 7:2 | 6:6 | 7:3 | 7:5 |
3. | Feldschlößchen 2 | 5:7 | 7:4 | ••• | 1:7 | 6:6 | 7:0 | 7:4 | |
4. | V S V 4 | 7:2 | 4:7 | 7:4 | ••• | 3:7 | 7:5 | 7:2 | |
5. | Bühler-Miag 3 | 1:7 | 1:7 | 7:5 | 7:5 | ••• | 6:6 | 7:4 | 6:6 |
6. | Öffentliche Leben 7 | 3:7 | 6:6 | 3:7 | 7:2 | 5:7 | ••• | 3:7 | 7:5 |
7. | Nord/LB 6 | 2:7 | 1:7 | 4:7 | 6:6 | 7:2 | 5:7 | ••• | 7:4 |
8. | Bezirkregierung 4 | 2:7 | 0:7 | 6:6 | 2:7 | 5:7 | 6:6 | 7:5 | ••• |
Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt |
1. | Schmalbach-Lubeca 4 | 14 | 9 | 1 | 4 | 79:64 | +15 | 19:9 |
2. | Stadt Wolfenbüttel 4 | 14 | 8 | 2 | 4 | 82:60 | +22 | 18:10 |
3. | Feldschlößchen 2 | 13 | 6 | 3 | 4 | 75:63 | +12 | 15:11 |
4. | V S V 4 | 13 | 7 | 1 | 5 | 71:60 | +11 | 15:11 |
5. | Bühler-Miag 3 | 14 | 6 | 3 | 5 | 71:80 | -9 | 15:13 |
6. | Öffentliche Leben 7 | 13 | 4 | 4 | 5 | 71:71 | ±0 | 12:14 |
7. | Nord/LB 6 | 13 | 3 | 1 | 9 | 56:78 | -22 | 7:19 |
8. | Bezirkregierung 4 | 14 | 2 | 3 | 9 | 61:90 | -29 | 7:21 |
Pl. | Staffel 10 - 1986/87 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | A O K 2 | ••• | 7:2 | 7:0 | 7:3 | 7:0 | 7:0 | 6:6 |
2. | MIAG-Fahrzeugbau 1 | 0:7 | ••• | 6:6 | 7:5 | 7:3 | 7:2 | 7:1 |
3. | Feldschlößchen 3 | 3:7 | 3:7 | ••• | 7:4 | 7:3 | 7:3 | 7:0 |
4. | Stadt Wolfenbüttel 5 | 5:7 | 4:7 | 7:4 | ••• | 7:1 | 7:2 | 7:3 |
5. | Öffentliche Leben 8 | 0:7 | 4:7 | 1:7 | 7:2 | ••• | 5:7 | 7:3 |
6. | MIAG-Fahrzeugbau 2 | 1:7 | 2:7 | 6:6 | 0:7 | 5:7 | ••• | 7:1 |
7. | Feldschlößchen 4 | 0:7 | 1:7 | 1:7 | 2:7 | 3:7 | 6:6 | ••• |
Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt |
1. | A O K 2 | 12 | 11 | 1 | 0 | 83:20 | +63 | 23:1 |
2. | MIAG-Fahrzeugbau 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 71:45 | +26 | 19:5 |
3. | Feldschlößchen 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 64:52 | +12 | 14:10 |
4. | Stadt Wolfenbüttel 5 | 12 | 6 | 0 | 6 | 65:54 | +11 | 12:12 |
5. | Öffentliche Leben 8 | 12 | 4 | 0 | 8 | 45:69 | -24 | 8:16 |
6. | MIAG-Fahrzeugbau 2 | 12 | 2 | 2 | 8 | 41:74 | -33 | 6:18 |
7. | Feldschlößchen 4 | 12 | 0 | 2 | 10 | 27:82 | -55 | 2:22 |
Stand per: 30.07.2007