Tabelle und Spielergebnisse
Pl. | Staffel 1 - 1988/89 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Post 1 | ••• | 6:6 | 7:0 | 7:4 | 7:2 | 7:1 | 7:0 |
2. | Bezirksregierung 1 | 5:7 | ••• | 7:1 | 6:6 | 7:5 | 7:4 | 7:1 |
3. | P T B 1 | 6:6 | 3:7 | ••• | 6:6 | 7:0 | 7:1 | 7:1 |
4. | V S V 1 | 6:6 | 2:7 | 7:0 | ••• | 6:6 | 7:0 | 7:3 |
5. | Nord/LB 1 | 3:7 | 2:7 | 0:7 | 7:5 | ••• | 7:4 | 5:7 |
6. | Öffentliche Leben 1 | 0:7 | 2:7 | 2:7 | 7:3 | 7:0 | ••• | 7:5 |
7. | L V A 1 | 3:7 | 2:7 | 6:6 | 4:7 | 0:7 | 7:4 | ••• |
Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt |
1. | Post 1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 81:36 | +45 | 21:3 |
2. | Bezirksregierung 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 80:41 | +39 | 20:4 |
3. | P T B 1 | 12 | 5 | 3 | 4 | 57:50 | +7 | 13:11 |
4. | V S V 1 | 12 | 4 | 4 | 4 | 66:59 | +7 | 12:12 |
5. | Nord/LB 1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 44:71 | -27 | 7:17 |
6. | Öffentliche Leben 1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 39:71 | -32 | 6:18 |
7. | L V A 1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 39:78 | -39 | 5:19 |
Pl. | Staffel 2 - 1988/89 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | P T B 2 | ••• | 3:7 | 7:3 | 7:3 | 7:5 | 7:1 | 7:2 |
2. | Schering 1 | 6:6 | ••• | 3:7 | 5:7 | 7:2 | 7:0 | 7:4 |
3. | Post 2 | 7:4 | 5:7 | ••• | 7:5 | 6:6 | 7:3 | 6:6 |
4. | BBS III 1 | 0:7 | 7:2 | 3:7 | ••• | 7:5 | 6:6 | 7:3 |
5. | Elektro-Kathmann 1 | 6:6 | 1:7 | 6:6 | 6:6 | ••• | 6:6 | 7:0 |
6. | Schmalbach-Lubeca 1 | 0:7 | 1:7 | 3:7 | 6:6 | 7:5 | ••• | 7:4 |
7. | R K N 1 | 2:7 | 2:7 | 0:7 | 2:7 | 5:7 | 6:6 | ••• |
Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt |
1. | P T B 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 75:42 | +33 | 18:6 |
2. | Schering 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 72:45 | +27 | 17:7 |
3. | Post 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 75:53 | +22 | 17:7 |
4. | BBS III 1 | 12 | 5 | 3 | 4 | 64:63 | +1 | 13:11 |
5. | Elektro-Kathmann 1 | 12 | 2 | 5 | 5 | 62:70 | -8 | 9:15 |
6. | Schmalbach-Lubeca 1 | 12 | 2 | 4 | 6 | 46:75 | -29 | 8:16 |
7. | R K N 1 | 12 | 0 | 2 | 10 | 36:82 | -46 | 2:22 |
Pl. | Staffel 3 - 1988/89 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Öffentliche Leben 2 | ••• | 7:2 | 7:2 | 7:3 | 7:1 | 7:1 | 7:2 | 7:1 |
2. | Flügelrad 1 | 1:7 | ••• | 7:0 | 7:4 | 7:2 | 7:2 | 7:0 | 7:2 |
3. | Masch.Fabrik Stoll 1 | 0:7 | 5:7 | ••• | 7:3 | 7:0 | 7:1 | 7:1 | 7:3 |
4. | Selwig & Lange 1 | 1:7 | 7:4 | 7:3 | ••• | 3:7 | 7:3 | 7:4 | 7:3 |
5. | Deutsche Bank 1 | 1:7 | 3:7 | 3:7 | 7:4 | ••• | 6:6 | 7:4 | 7:0 |
6. | Post 3 | 6:6 | 7:4 | 3:7 | 5:7 | 7:4 | ••• | 5:7 | 7:1 |
7. | Nord/LB 2 | 3:7 | 4:7 | 5:7 | 6:6 | 7:2 | 7:2 | ••• | 7:3 |
8. | Schmalbach-Lubeca 2 | 0:7 | 4:7 | 6:6 | 7:4 | 4:7 | 4:7 | 7:3 | ••• |
Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt |
1. | Öffentliche Leben 2 | 14 | 13 | 1 | 0 | 97:24 | +73 | 27:1 |
2. | Flügelrad 1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 81:54 | +27 | 20:8 |
3. | Masch.Fabrik Stoll 1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 72:60 | +12 | 17:11 |
4. | Selwig & Lange 1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 70:77 | -7 | 13:15 |
5. | Deutsche Bank 1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 57:77 | -20 | 11:17 |
6. | Post 3 | 14 | 4 | 2 | 8 | 62:81 | -19 | 10:18 |
7. | Nord/LB 2 | 14 | 4 | 1 | 9 | 60:81 | -21 | 9:19 |
8. | Schmalbach-Lubeca 2 | 14 | 2 | 1 | 11 | 45:90 | -45 | 5:23 |
Pl. | Staffel 4 - 1988/89 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Lange Hecke 1 | ••• | 3:7 | 7:4 | 7:1 | 7:2 | 7:1 | 7:2 | 7:0 |
2. | R K N 2 | 5:7 | ••• | 7:5 | 7:5 | 6:6 | 7:2 | 7:5 | 7:3 |
3. | Stadt Wolfenbüttel 1 | 4:7 | 5:7 | ••• | 7:0 | 4:7 | 7:1 | 7:1 | 7:5 |
4. | V S V 2 | 3:7 | 6:6 | 6:6 | ••• | 7:1 | 7:4 | 3:7 | 7:3 |
5. | Nord/LB 3 | 4:7 | 5:7 | 4:7 | 7:4 | ••• | 7:4 | 7:5 | 7:4 |
6. | Bühler-Miag 1 | 6:6 | 3:7 | 3:7 | 4:7 | 7:2 | ••• | 7:2 | 7:1 |
7. | V S V 3 | 0:7 | 5:7 | 0:7 | 0:7 | 5:7 | 5:7 | ••• | 7:0 |
8. | Schimmel 1 | 0:7 | 0:7 | 4:7 | 0:7 | 7:3 | 3:7 | 1:7 | ••• |
Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt |
1. | Lange Hecke 1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 93:39 | +54 | 25:3 |
2. | R K N 2 | 14 | 11 | 2 | 1 | 94:60 | +34 | 24:4 |
3. | Stadt Wolfenbüttel 1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 84:59 | +25 | 17:11 |
4. | V S V 2 | 14 | 6 | 2 | 6 | 70:66 | +4 | 14:14 |
5. | Nord/LB 3 | 14 | 6 | 1 | 7 | 69:81 | -12 | 13:15 |
6. | Bühler-Miag 1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 63:75 | -12 | 11:17 |
7. | V S V 3 | 14 | 3 | 0 | 11 | 51:81 | -30 | 6:22 |
8. | Schimmel 1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 31:94 | -63 | 2:26 |
Pl. | Staffel 5 - 1988/89 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Öffentliche Leben 3 | ••• | 7:4 | 7:4 | 7:3 | 7:2 | 7:3 | 7:2 | 7:3 |
2. | Schering 2 | 7:4 | ••• | 2:7 | 7:5 | 3:7 | 7:2 | 7:1 | 7:0 |
3. | Feldschlößchen 1 | 7:3 | 6:6 | ••• | 3:7 | 7:4 | 6:6 | 6:6 | 7:1 |
4. | L V A 2 | 2:7 | 1:7 | 7:4 | ••• | 6:6 | 7:1 | 7:1 | 7:0 |
5. | Schmalbach-Lubeca 3 | 2:7 | 3:7 | 2:7 | 5:7 | ••• | 6:6 | 6:6 | 7:5 |
6. | Westermann 1 | 5:7 | 4:7 | 2:7 | 7:4 | 2:7 | ••• | 7:3 | 7:3 |
7. | Öffentliche Leben 4 | 1:7 | 2:7 | 4:7 | 2:7 | 2:7 | 0:7 | ••• | 7:0 |
8. | R K N 3 | 0:7 | 0:7 | 0:7 | 2:7 | 0:7 | 3:7 | 6:6 | ••• |
Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt |
1. | Öffentliche Leben 3 | 14 | 12 | 0 | 2 | 91:45 | +46 | 24:4 |
2. | Schering 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 85:49 | +36 | 21:7 |
3. | Feldschlößchen 1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 85:57 | +28 | 19:9 |
4. | L V A 2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 77:59 | +18 | 17:11 |
5. | Schmalbach-Lubeca 3 | 14 | 5 | 3 | 6 | 71:72 | -1 | 13:15 |
6. | Westermann 1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 66:74 | -8 | 12:16 |
7. | Öffentliche Leben 4 | 14 | 1 | 3 | 10 | 43:88 | -45 | 5:23 |
8. | R K N 3 | 14 | 0 | 1 | 13 | 23:97 | -74 | 1:27 |
Pl. | Staffel 6 - 1988/89 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Lange Hecke 2 | ••• | 6:6 | 6:6 | 7:3 | 7:5 | 7:2 | 7:2 | 7:1 |
2. | Post 4 | 3:7 | ••• | 7:0 | 7:3 | 7:3 | 7:1 | 7:3 | 7:2 |
3. | Öffentliche Leben 5 | 3:7 | 2:7 | ••• | 7:4 | 7:0 | 7:2 | 7:4 | 7:5 |
4. | Stadt Wolfenbüttel 2 | 4:7 | 1:7 | 7:4 | ••• | 7:3 | 7:1 | 7:2 | 7:4 |
5. | Bezirksregierung 2 | 5:7 | 7:3 | 5:7 | 6:6 | ••• | 7:0 | 7:4 | 7:4 |
6. | A O K 1 | 1:7 | 0:7 | 0:7 | 3:7 | 6:6 | ••• | 6:6 | 7:4 |
7. | Bühler-Miag 2 | 3:7 | 1:7 | 7:5 | 2:7 | 2:7 | 3:7 | ••• | 7:5 |
8. | Nord/LB 4 | 5:7 | 5:7 | 5:7 | 7:2 | 1:7 | 5:7 | 7:0 | ••• |
Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt |
1. | Lange Hecke 2 | 14 | 12 | 2 | 0 | 96:49 | +47 | 26:2 |
2. | Post 4 | 14 | 11 | 1 | 2 | 89:41 | +48 | 23:5 |
3. | Öffentliche Leben 5 | 14 | 8 | 1 | 5 | 76:66 | +10 | 17:11 |
4. | Stadt Wolfenbüttel 2 | 14 | 7 | 1 | 6 | 72:67 | +5 | 15:13 |
5. | Bezirksregierung 2 | 14 | 6 | 2 | 6 | 75:68 | +7 | 14:14 |
6. | A O K 1 | 14 | 3 | 2 | 9 | 43:87 | -44 | 8:20 |
7. | Bühler-Miag 2 | 14 | 2 | 1 | 11 | 46:93 | -47 | 5:23 |
8. | Nord/LB 4 | 14 | 2 | 0 | 12 | 60:86 | -26 | 4:24 |
Pl. | Staffel 7 - 1988/89 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Öffentliche Leben 6 | ••• | 7:5 | 7:5 | 7:5 | 7:1 | 7:2 | 7:1 | 7:3 |
2. | Lange Hecke 3 | 5:7 | ••• | 6:6 | 7:3 | 7:1 | 7:4 | 7:2 | 7:2 |
3. | Feldschlößchen 2 | 6:6 | 6:6 | ••• | 6:6 | 7:4 | 7:4 | 7:1 | 7:2 |
4. | Post 5 | 6:6 | 5:7 | 5:7 | ••• | 6:6 | 6:6 | 7:4 | 4:7 |
5. | Schimmel 2 | 1:7 | 2:7 | 4:7 | 6:6 | ••• | 7:0 | 6:6 | 7:5 |
6. | Schmalbach-Lubeca 4 | 5:7 | 2:7 | 6:6 | 6:6 | 5:7 | ••• | 7:5 | 7:1 |
7. | Stadt Wolfenbüttel 3 | 6:6 | 5:7 | 7:5 | 5:7 | 7:4 | 6:6 | ••• | 7:3 |
8. | Deutsche Bank 2 | 6:6 | 6:6 | 2:7 | 0:7 | 5:7 | 6:6 | 7:0 | ••• |
Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt |
1. | Öffentliche Leben 6 | 14 | 10 | 4 | 0 | 94:57 | +37 | 24:4 |
2. | Lange Hecke 3 | 14 | 9 | 3 | 2 | 91:58 | +33 | 21:7 |
3. | Feldschlößchen 2 | 14 | 7 | 5 | 2 | 89:66 | +23 | 19:9 |
4. | Post 5 | 14 | 3 | 6 | 5 | 79:80 | -1 | 12:16 |
5. | Schimmel 2 | 14 | 4 | 3 | 7 | 63:82 | -19 | 11:17 |
6. | Schmalbach-Lubeca 4 | 14 | 2 | 5 | 7 | 66:85 | -19 | 9:19 |
7. | Stadt Wolfenbüttel 3 | 14 | 3 | 3 | 8 | 62:86 | -24 | 9:19 |
8. | Deutsche Bank 2 | 14 | 2 | 3 | 9 | 55:85 | -30 | 7:21 |
Pl. | Staffel 8 - 1988/89 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Bühler-Miag 3 | ••• | 7:3 | 7:2 | 7:0 | 7:4 | 7:0 | 7:2 |
2. | Öffentliche Leben 7 | 6:6 | ••• | 7:3 | 7:5 | 7:1 | 7:2 | 7:2 |
3. | Bezirksregierung 3 | 2:7 | 5:7 | ••• | 7:0 | 7:1 | 7:5 | 7:0 |
4. | V S V 4 | 4:7 | 7:0 | 5:7 | ••• | 7:1 | 6:6 | 7:0 |
5. | MIAG-Fahrzeugbau 1 | 1:7 | 5:7 | 1:7 | 7:0 | ••• | 7:3 | 7:1 |
6. | Nord/LB 5 | 1:7 | 1:7 | 7:5 | 3:7 | 2:7 | ••• | 7:2 |
7. | A O K 2 | 0:7 | 1:7 | 2:7 | 1:7 | 7:4 | 5:7 | ••• |
Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt |
1. | Bühler-Miag 3 | 12 | 11 | 1 | 0 | 83:25 | +58 | 23:1 |
2. | Öffentliche Leben 7 | 12 | 9 | 1 | 2 | 72:45 | +27 | 19:5 |
3. | Bezirksregierung 3 | 12 | 7 | 0 | 5 | 66:49 | +17 | 14:10 |
4. | V S V 4 | 12 | 5 | 1 | 6 | 55:53 | +2 | 11:13 |
5. | MIAG-Fahrzeugbau 1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 46:62 | -16 | 8:16 |
6. | Nord/LB 5 | 12 | 3 | 1 | 8 | 44:74 | -30 | 7:17 |
7. | A O K 2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 23:81 | -58 | 2:22 |
Pl. | Staffel 9 - 1988/89 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Schimmel 3 | ••• | 7:4 | 7:1 | 7:0 | 7:0 | 7:0 | 7:0 |
2. | Feldschlößchen 3 | 4:7 | ••• | 7:5 | 6:6 | 7:0 | 7:0 | 7:4 |
3. | Schmalbach-Lubeca 5 | 0:7 | 4:7 | ••• | 7:3 | 7:4 | 7:0 | 6:6 |
4. | Stadt Wolfenbüttel 4 | 1:7 | 6:6 | 1:7 | ••• | 3:7 | 6:6 | 7:1 |
5. | Öffentliche Leben 8 | 0:7 | 0:7 | 2:7 | 1:7 | ••• | 7:5 | 7:0 |
6. | Feldschlößchen 4 | 0:7 | 0:7 | 1:7 | 1:7 | 0:7 | ••• | 7:0 |
7. | Schmalbach-Lubeca 6 | 0:7 | 5:7 | 1:7 | 3:7 | 7:0 | 0:7 | ••• |
Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt |
1. | Schimmel 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 84:10 | +74 | 24:0 |
2. | Feldschlößchen 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 76:44 | +32 | 18:6 |
3. | Schmalbach-Lubeca 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 65:46 | +19 | 15:9 |
4. | Stadt Wolfenbüttel 4 | 12 | 4 | 3 | 5 | 54:59 | -5 | 11:13 |
5. | Öffentliche Leben 8 | 12 | 4 | 0 | 8 | 35:64 | -29 | 8:16 |
6. | Feldschlößchen 4 | 12 | 2 | 1 | 9 | 27:69 | -42 | 5:19 |
7. | Schmalbach-Lubeca 6 | 12 | 1 | 1 | 10 | 27:76 | -49 | 3:21 |
Stand per: 30.07.2007