Tabelle und Spielergebnisse
Pl. | Staffel 1 - 1990/91 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Bezirksregierung 1 | ••• | 7:2 | 7:0 | 7:3 | 7:0 | 7:0 |
2. | Post 1 | 1:7 | ••• | 7:1 | 7:5 | 7:1 | 7:2 |
3. | P T B 1 | 7:4 | 4:7 | ••• | 7:3 | 7:0 | 7:2 |
4. | V S V 1 | 4:7 | 4:7 | 6:6 | ••• | 1:7 | 7:4 |
5. | Schering 1 | 5:7 | 1:7 | 5:7 | 7:4 | ••• | 6:6 |
6. | Öffentliche Leben 1 | 2:7 | 1:7 | 1:7 | 3:7 | 7:5 | ••• |
Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Tore | ± | Pkt |
1. | Bezirksregierung 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 67:24 | +43 | 18:2 |
2. | Post 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 59:33 | +26 | 16:4 |
3. | P T B 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 53:42 | +11 | 13:7 |
4. | V S V 1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 44:62 | -18 | 5:15 |
5. | Schering 1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 37:60 | -23 | 5:15 |
6. | Öffentliche Leben 1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 28:67 | -39 | 3:17 |
Pl. | Staffel 2 - 1990/91 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Deutsche Bank 1 | ••• | 7:5 | 6:6 | 7:5 | 7:4 | 6:6 | 7:2 |
2. | L V A 1 | 7:3 | ••• | 5:7 | 6:6 | 4:7 | 7:2 | 7:3 |
3. | Post 2 | 6:6 | 1:7 | ••• | 6:6 | 7:3 | 6:6 | 7:5 |
4. | Nord/LB 1 | 7:5 | 1:7 | 4:7 | ••• | 4:7 | 7:4 | 7:5 |
5. | BBS III 1 | 0:7 | 1:7 | 7:1 | 7:5 | ••• | 2:7 | 4:7 |
6. | P T B 2 | 6:6 | 3:7 | 3:7 | 2:7 | 1:7 | ••• | 7:3 |
7. | Lange Hecke 1 | 3:7 | 7:5 | 7:4 | 3:7 | 3:7 | 1:7 | ••• |
Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt |
1. | Deutsche Bank 1 | 12 | 6 | 4 | 2 | 74:57 | +17 | 16:8 |
2. | L V A 1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 74:48 | +26 | 15:9 |
3. | Post 2 | 12 | 5 | 4 | 3 | 65:65 | ±0 | 14:10 |
4. | Nord/LB 1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 66:66 | ±0 | 12:12 |
5. | BBS III 1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 56:60 | -4 | 12:12 |
6. | P T B 2 | 12 | 3 | 3 | 6 | 54:66 | -12 | 9:15 |
7. | Lange Hecke 1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 49:76 | -27 | 6:18 |
Pl. | Staffel 3 - 1990/91 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Schmalbach-Lubeca 1 | ••• | 7:1 | 7:4 | 6:6 | 7:5 | 7:4 | 2:7 | 7:0 |
2. | Post 3 | 7:1 | ••• | 7:1 | 6:6 | 7:4 | 7:3 | 7:3 | 7:4 |
3. | Flügelrad 1 | 5:7 | 6:6 | ••• | 6:6 | 3:7 | 7:3 | 7:5 | 7:2 |
4. | R K N 1 | 3:7 | 5:7 | 7:5 | ••• | 0:7 | 6:6 | 7:5 | 7:1 |
5. | Öffentliche Leben 2 | 5:7 | 4:7 | 5:7 | 7:5 | ••• | 7:1 | 7:1 | 6:6 |
6. | Nord/LB 2 | 2:7 | 6:6 | 4:7 | 3:7 | 7:0 | ••• | 7:5 | 7:3 |
7. | Maschinenfabrik Stoll 1 | 3:7 | 4:7 | 1:7 | 5:7 | 7:2 | 7:3 | ••• | 6:6 |
8. | Nord/LB 3 | 1:7 | 4:7 | 2:7 | 6:6 | 4:7 | 2:7 | 4:7 | ••• |
Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt |
1. | Schmalbach-Lubeca 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 86:53 | +33 | 23:5 |
2. | Post 3 | 14 | 10 | 3 | 1 | 89:58 | +31 | 23:5 |
3. | Flügelrad 1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 79:69 | +10 | 16:12 |
4. | R K N 1 | 14 | 5 | 5 | 4 | 78:77 | +1 | 15:13 |
5. | Öffentliche Leben 2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 73:69 | +4 | 13:15 |
6. | Nord/LB 2 | 14 | 4 | 2 | 8 | 63:78 | -15 | 10:18 |
7. | Maschinenfabrik Stoll 1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 66:80 | -14 | 9:19 |
8. | Nord/LB 3 | 14 | 0 | 3 | 11 | 45:95 | -50 | 3:25 |
Pl. | Staffel 4 - 1990/91 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | V S V 2 | ••• | 4:7 | 6:6 | 7:1 | 7:4 | 7:4 |
2. | Schering 2 | 0:7 | ••• | 7:2 | 7:5 | 6:6 | 0:7 |
3. | Stadt Wolfenbüttel 1 | 5:7 | 5:7 | ••• | 7:1 | 7:1 | 7:4 |
4. | Bühler-Miag 1 | 7:1 | 6:6 | 4:7 | ••• | 7:0 | 7:4 |
5. | Westermann 1 | 3:7 | 1:7 | 7:5 | 1:7 | ••• | 2:7 |
6. | Schimmel 1 | 0:7 | 0:7 | 0:7 | 0:7 | 0:7 | ••• |
Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt |
1. | V S V 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 60:37 | +23 | 15:5 |
2. | Schering 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 54:43 | +11 | 14:6 |
3. | Stadt Wolfenbüttel 1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 58:44 | +14 | 11:9 |
4. | Bühler-Miag 1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 52:40 | +12 | 11:9 |
5. | Westermann 1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 32:60 | -28 | 5:15 |
6. | Schimmel 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 26:58 | -32 | 4:16 |
Pl. | Staffel 5 - 1990/91 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Bezirksregierung 2 | ••• | 7:2 | 7:2 | 7:5 | 7:2 | 7:2 |
2. | Öffentliche Leben 3 | 7:1 | ••• | 7:4 | 7:1 | 3:7 | 6:6 |
3. | V S V 3 | 7:2 | 6:6 | ••• | 7:2 | 7:3 | 7:3 |
4. | Deutsche Bank 2 | 6:6 | 2:7 | 7:4 | ••• | 7:4 | 5:7 |
5. | Lange Hecke 2 | 3:7 | 4:7 | 4:7 | 2:7 | ••• | 7:4 |
6. | Post 4 | 0:7 | 3:7 | 2:7 | 1:7 | 6:6 | ••• |
Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt |
1. | Bezirksregierung 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 58:36 | +22 | 15:5 |
2. | Öffentliche Leben 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 59:41 | +18 | 14:6 |
3. | V S V 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 58:43 | +15 | 13:7 |
4. | Deutsche Bank 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 49:52 | -3 | 9:11 |
5. | Lange Hecke 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 42:62 | -20 | 5:15 |
6. | Post 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 34:66 | -32 | 4:16 |
Pl. | Staffel 6 - 1990/91 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Masch.Fabrik Stoll 2 | ••• | 7:4 | 7:0 | 7:1 | 7:0 | 7:4 | 7:3 | 7:1 | 7:3 |
2. | Nord/LB 4 | 3:7 | ••• | 7:1 | 7:4 | 5:7 | 7:0 | 7:0 | 7:0 | 7:1 |
3. | Lange Hecke 3 | 0:7 | 7:3 | ••• | 5:7 | 7:0 | 4:7 | 7:1 | 7:2 | 7:0 |
4. | Bühler-Miag 2 | 1:7 | 4:7 | 1:7 | ••• | 7:3 | 7:3 | 0:7 | 5:7 | 7:1 |
5. | Öffentliche Leben 4 | 2:7 | 5:7 | 6:6 | 3:7 | ••• | 0:7 | 7:2 | 7:2 | 7:1 |
6. | Feldschlößchen 2 | 1:7 | 6:6 | 7:3 | 5:7 | 5:7 | ••• | 5:7 | 7:2 | 7:0 |
7. | Schimmel 2 | 4:7 | 5:7 | 0:7 | 5:7 | 1:7 | 3:7 | ••• | 6:6 | 7:0 |
8. | Öffentliche Leben 5 | 1:7 | 4:7 | 4:7 | 0:7 | 3:7 | 4:7 | 2:7 | ••• | 7:3 |
9. | Schimmel 3 | 0:7 | 0:7 | 1:7 | 2:7 | 0:7 | 6:6 | 4:7 | 7:0 | ••• |
Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt |
1. | Masch.Fabrik Stoll 2 | 16 | 16 | 0 | 0 | 112:28 | +84 | 32:0 |
2. | Nord/LB 4 | 16 | 11 | 1 | 4 | 98:58 | +40 | 23:9 |
3. | Lange Hecke 3 | 16 | 9 | 1 | 6 | 82:60 | +22 | 19:13 |
4. | Bühler-Miag 2 | 16 | 9 | 0 | 7 | 79:76 | +3 | 18:14 |
5. | Öffentliche Leben 4 | 16 | 8 | 1 | 7 | 75:74 | +1 | 17:15 |
6. | Feldschlößchen 2 | 16 | 7 | 2 | 7 | 84:77 | +7 | 16:16 |
7. | Schimmel 2 | 16 | 5 | 1 | 10 | 65:87 | -22 | 11:21 |
8. | Öffentliche Leben 5 | 16 | 2 | 1 | 13 | 45:105 | -60 | 5:27 |
9. | Schimmel 3 | 16 | 1 | 1 | 14 | 29:104 | -75 | 3:29 |
Pl. | Staffel 7 - 1990/91 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Schmalbach-Lubeca 2 | ••• | 7:5 | 7:0 | 7:0 | 4:7 | 7:1 | 3:7 | 7:4 |
2. | A O K 1 | 6:6 | ••• | 7:2 | 7:5 | 7:3 | 7:5 | 6:6 | 3:7 |
3. | Post 5 | 7:3 | 7:5 | ••• | 3:7 | 6:6 | 7:1 | 6:6 | 7:1 |
4. | Nord/LB 5 | 4:7 | 7:4 | 6:6 | ••• | 7:5 | 7:4 | 5:7 | 7:4 |
5. | Bezirksregierung 3 | 6:6 | 6:6 | 6:6 | 5:7 | ••• | 7:4 | 7:4 | 6:6 |
6. | Bühler-Miag 3 | 6:6 | 5:7 | 7:2 | 2:7 | 7:3 | ••• | 7:3 | 7:4 |
7. | Öffentliche Leben 6 | 2:7 | 3:7 | 3:7 | 7:0 | 2:7 | 3:7 | ••• | 7:2 |
8. | Nord/LB 6 | 3:7 | 3:7 | 0:7 | 7:2 | 7:5 | 2:7 | 3:7 | ••• |
Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt |
1. | Schmalbach-Lubeca 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 84:58 | +26 | 19:9 |
2. | A O K 1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 84:72 | +12 | 17:11 |
3. | Post 5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 73:65 | +8 | 16:12 |
4. | Nord/LB 5 | 14 | 7 | 1 | 6 | 71:75 | -4 | 15:13 |
5. | Bezirksregierung 3 | 14 | 4 | 5 | 5 | 79:79 | ±0 | 13:15 |
6. | Bühler-Miag 3 | 14 | 6 | 1 | 7 | 70:72 | -2 | 13:15 |
7. | Öffentliche Leben 6 | 14 | 5 | 2 | 7 | 67:74 | -7 | 12:16 |
8. | Nord/LB 6 | 14 | 3 | 1 | 10 | 53:86 | -33 | 7:21 |
Pl. | Staffel 8 - 1990/91 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Feldschlößchen 3 | ••• | 6:6 | 7:3 | 7:5 | 7:4 | 7:4 | 7:5 |
2. | Stadt Wolfenbüttel 3 | 2:7 | ••• | 7:5 | 7:5 | 7:5 | 6:6 | 7:1 |
3. | MIAG-Fahrzeugbau 1 | 2:7 | 7:2 | ••• | 7:0 | 7:5 | 7:1 | 7:2 |
4. | Stadt Wolfenbüttel 4 | 2:7 | 7:2 | 6:6 | ••• | 5:7 | 7:4 | 7:0 |
5. | A O K 2 | 1:7 | 3:7 | 7:5 | 6:6 | ••• | 7:5 | 7:1 |
6. | Schmalbach-Lubeca 3 | 7:4 | 5:7 | 0:7 | 7:3 | 7:5 | ••• | 7:4 |
7. | Feldschlößchen 4 | 3:7 | 1:7 | 0:7 | 1:7 | 6:6 | 7:3 | ••• |
Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt |
1. | Feldschlößchen 3 | 12 | 10 | 1 | 1 | 80:44 | +36 | 21:3 |
2. | Stadt Wolfenbüttel 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 67:58 | +9 | 16:8 |
3. | MIAG-Fahrzeugbau 1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 70:44 | +26 | 15:9 |
4. | Stadt Wolfenbüttel 4 | 12 | 4 | 2 | 6 | 60:61 | -1 | 10:14 |
5. | A O K 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 63:70 | -7 | 10:14 |
6. | Schmalbach-Lubeca 3 | 12 | 4 | 1 | 7 | 56:71 | -15 | 9:15 |
7. | Feldschlößchen 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 31:79 | -48 | 3:21 |
Stand per: 30.07.2007