Tabelle und Spielergebnisse
Pl. | Staffel 1 - 1993/94 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Post 1 | ••• | 1:7 | 7:0 | 7:1 | ||
2. | V S V 1 | 5:7 | ••• | 7:3 | 7:5 | ||
3. | L V A 1 | 6:6 | 6:6 | ••• | 7:0 | 7:1 | |
4. | P T B 1 | 0:7 | 2:7 | 1:7 | ••• | 7:2 | |
5. | Flügelrad 1 | 1:7 | 0:7 | 2:7 | 0:7 | ••• | 6:6 |
6. | Öffentliche Leben 1 | 0:7 | 2:7 | 0:7 | 0:7 | 5:7 | ••• |
Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt |
1. | Post 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 49:20 | +29 | 13:3 |
2. | V S V 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 53:26 | +27 | 13:3 |
3. | L V A 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 50:23 | +27 | 12:4 |
4. | P T B 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29:30 | -1 | 6:8 |
5. | Flügelrad 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 16:53 | -37 | 3:13 |
6. | Öffentliche Leben 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 17:62 | -45 | 1:17 |
Pl. | Staffel 2 - 1993/94 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Nord/LB 1 | ••• | 6:6 | 7:4 | 7:2 | 3:7 |
2. | Lange Hecke 1 | 3:7 | ••• | 7:0 | 6:6 | 7:3 |
3. | Öffentliche Leben 2 | 7:5 | 5:7 | ••• | 7:4 | 7:0 |
4. | Schmalbach-Lubeca 1 | 7:4 | 6:6 | 2:7 | ••• | 7:3 |
5. | BBS III 1 | 0:7 | 7:3 | 7:2 | 3:7 | ••• |
Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt |
1. | Nord/LB 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 46:36 | +10 | 9:7 |
2. | Lange Hecke 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 45:40 | +5 | 9:7 |
3. | Öffentliche Leben 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 39:39 | ±0 | 8:8 |
4. | Schmalbach-Lubeca 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 41:43 | -2 | 8:8 |
5. | BBS III 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 30:43 | -13 | 6:10 |
Pl. | Staffel 3 - 1993/94 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Deutsche Bank 1 | ••• | 7:4 | 7:3 | 7:2 | 7:2 | 7:3 |
2. | Post 2 | 7:2 | ••• | 7:2 | 6:6 | 7:2 | 7:0 |
3. | Franz Becker GmbH 1 | 2:7 | 6:6 | ••• | 6:6 | 7:0 | |
4. | Masch.Fabrik Stoll 1 | 7:3 | 7:4 | 4:7 | ••• | 5:7 | 7:5 |
5. | Bühler-Miag 1 | 2:7 | 6:6 | 0:7 | 5:7 | ••• | 3:7 |
6. | BSG "Lyra" 1 | 6:6 | 4:7 | 4:7 | 7:2 | 2:7 | ••• |
Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt |
1. | Deutsche Bank 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 60:38 | +22 | 15:5 |
2. | Post 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 61:42 | +19 | 13:7 |
3. | Franz Becker GmbH 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 47:41 | +6 | 10:8 |
4. | Masch.Fabrik Stoll 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 53:57 | -4 | 10:10 |
5. | Bühler-Miag 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 34:55 | -21 | 5:13 |
6. | BSG "Lyra" 1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 38:60 | -22 | 5:15 |
Pl. | Staffel 4 - 1993/94 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Nord/LB 2 | ••• | 4:7 | 7:2 | 7:1 | 6:6 | 7:2 | 7:1 |
2. | R K N 1 | 4:7 | ••• | 7:0 | 0:7 | 7:2 | 7:1 | 7:5 |
3. | Stadt Wolfenbüttel 1 | 2:7 | 7:3 | ••• | 7:0 | 7:0 | 7:0 | 5:7 |
4. | V S V 3 | 5:7 | 7:4 | 7:5 | ••• | 4:7 | 7:2 | 7:5 |
5. | Nord/LB 3 | 2:7 | 2:7 | 5:7 | 7:1 | ••• | 1:7 | 7:3 |
6. | Öffentliche Leben 3 | 2:7 | 3:7 | 3:7 | 7:1 | 7:2 | ••• | 7:2 |
7. | Lange Hecke 2 | 0:7 | 2:7 | 4:7 | 6:6 | 3:7 | 7:4 | ••• |
Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt |
1. | Nord/LB 2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 80:34 | +46 | 21:3 |
2. | R K N 1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 67:47 | +20 | 16:8 |
3. | Stadt Wolfenbüttel 1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 63:50 | +13 | 14:10 |
4. | V S V 3 | 12 | 5 | 1 | 6 | 53:64 | -11 | 11:13 |
5. | Nord/LB 3 | 12 | 4 | 1 | 7 | 48:66 | -18 | 9:15 |
6. | Öffentliche Leben 3 | 12 | 4 | 0 | 8 | 45:62 | -17 | 8:16 |
7. | Lange Hecke 2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 45:78 | -33 | 5:19 |
Pl. | Staffel 5 - 1993/94 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Öffentliche Leben 4 | ••• | 7:5 | 7:3 | 6:6 | 7:3 | 7:1 | 7:0 |
2. | Bezirksregierung 1 | 7:2 | ••• | 7:0 | 7:4 | 7:2 | 7:1 | |
3. | Feldschlößchen 1 | 4:7 | 7:2 | ••• | 7:4 | 7:3 | 7:4 | 7:0 |
4. | Post 3 | 0:7 | 7:5 | 7:5 | ••• | 7:5 | 7:5 | 7:0 |
5. | BSG "Lyra" 2 | 3:7 | 0:7 | 2:7 | 6:6 | ••• | 7:3 | 7:0 |
6. | Bühler-Miag 2 | 0:7 | 0:7 | 1:7 | 6:6 | 5:7 | ••• | 7:1 |
7. | Schmalbach-Lubeca 2 | 0:7 | 2:7 | 1:7 | 0:7 | 2:7 | 0:7 | ••• |
Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Tore | ± | Pkt |
1. | Öffentliche Leben 4 | 12 | 10 | 1 | 1 | 78:32 | +46 | 21:3 |
2. | Bezirksregierung 1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 68:32 | +36 | 16:6 |
3. | Feldschlößchen 1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 68:45 | +23 | 16:8 |
4. | Post 3 | 12 | 6 | 3 | 3 | 68:59 | +9 | 15:9 |
5. | BSG "Lyra" 2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 52:65 | -13 | 9:15 |
6. | Bühler-Miag 2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 39:63 | -24 | 5:17 |
7. | Schmalbach-Lubeca 2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 7:84 | -77 | 0:24 |
Pl. | Staffel 6 - 1993/94 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | A O K 1 | ••• | 7:5 | 6:6 | 7:1 | 7:3 | 7:2 | 7:3 |
2. | Feldschlößchen 2 | 5:7 | ••• | 7:5 | 4:7 | 7:0 | 7:1 | 7:0 |
3. | Westermann 1 | 7:3 | 2:7 | ••• | 6:6 | 7:2 | 7:0 | 7:2 |
4. | Hanse-Merkur 1 | 0:7 | 2:7 | 4:7 | ••• | 7:2 | 7:4 | 7:0 |
5. | Lange Hecke 3 | 1:7 | 0:7 | 2:7 | 3:7 | ••• | 7:3 | 4:7 |
6. | BSG "Lyra" 3 | 1:7 | 0:7 | 2:7 | 0:7 | 2:7 | ••• | 7:3 |
7. | Nord/LB 4 | 1:7 | 2:7 | 1:7 | 2:7 | 3:7 | 3:7 | ••• |
Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt |
1. | A O K 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 79:35 | +44 | 21:3 |
2. | Feldschlößchen 2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 77:33 | +44 | 18:6 |
3. | Westermann 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 75:42 | +33 | 18:6 |
4. | Hanse-Merkur 1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 62:49 | +13 | 15:9 |
5. | Lange Hecke 3 | 12 | 3 | 0 | 9 | 38:71 | -33 | 6:18 |
6. | BSG "Lyra" 3 | 12 | 2 | 0 | 10 | 29:76 | -47 | 4:20 |
7. | Nord/LB 4 | 12 | 1 | 0 | 11 | 27:81 | -54 | 2:22 |
Pl. | Staffel 7 - 1993/94 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | AOK Wolfenbüttel 1 | ••• | 4:7 | 4:7 | 6:6 | 6:6 | 7:3 | 7:5 |
2. | Feldschlößchen 3 | 3:7 | ••• | 7:3 | 2:7 | 7:2 | 5:7 | 6:6 |
3. | Öffentliche Leben 6 | 0:7 | 4:7 | ••• | 7:2 | 7:3 | 6:6 | 7:3 |
4. | Stadt Wolfenbüttel 2 | 7:4 | 5:7 | 5:7 | ••• | 3:7 | 7:3 | 7:4 |
5. | Stadt Wolfenbüttel 3 | 5:7 | 5:7 | 7:3 | 7:3 | ••• | 6:6 | 6:6 |
6. | Öffentliche Leben 5 | 4:7 | 4:7 | 5:7 | 4:7 | 7:0 | ••• | 7:3 |
7. | Post 4 | 6:6 | 7:2 | 7:4 | 7:3 | 3:7 | 4:7 | ••• |
Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt |
1. | AOK Wolfenbüttel 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 72:59 | +13 | 15:9 |
2. | Feldschlößchen 3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 67:61 | +6 | 15:9 |
3. | Öffentliche Leben 6 | 12 | 6 | 1 | 5 | 62:63 | -1 | 13:11 |
4. | Stadt Wolfenbüttel 2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 62:65 | -3 | 11:13 |
5. | Stadt Wolfenbüttel 3 | 12 | 4 | 3 | 5 | 61:65 | -4 | 11:13 |
6. | Öffentliche Leben 5 | 12 | 4 | 2 | 6 | 63:66 | -3 | 10:14 |
7. | Post 4 | 12 | 3 | 3 | 6 | 61:69 | -8 | 9:15 |
Pl. | Staffel 8 - 1993/94 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | M F B 1 | ••• | 7:2 | 7:0 | 7:3 | 7:2 | 7:5 |
2. | Feldschlößchen 4 | 0:7 | ••• | 3:7 | 7:4 | 6:6 | 7:0 |
3. | Schmalbach-Lubeca 3 | 6:6 | 0:7 | ••• | 6:6 | 3:7 | 7:2 |
4. | braunschweig-Druck 1 | 5:7 | 4:7 | 4:7 | ••• | 7:5 | 6:6 |
5. | Bezirksregierung 2 | 1:7 | 5:7 | 4:7 | 3:7 | ••• | 7:1 |
6. | Nord/LB 5 | 3:7 | 2:7 | 0:7 | 0:7 | 7:4 | ••• |
Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt |
1. | M F B 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 69:27 | +42 | 19:1 |
2. | Feldschlößchen 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 53:42 | +11 | 13:7 |
3. | Schmalbach-Lubeca 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 50:46 | +4 | 12:8 |
4. | braunschweig-Druck 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 53:55 | -2 | 8:12 |
5. | Bezirksregierung 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 44:59 | -15 | 5:15 |
6. | Nord/LB 5 | 10 | 1 | 1 | 8 | 26:66 | -40 | 3:17 |
Stand per: 30.07.2007