Tabelle und Spielergebnisse
| Pl. | Staffel 1 - 1994/95 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 1. | V S V 1 | ••• | 7:5 | 7:4 | 7:0 | 7:2 | 7:1 | 7:1 | 
| 2. | L V A 1 | 7:5 | ••• | 7:2 | 7:0 | 7:0 | 7:1 | |
| 3. | Post 1 | 7:5 | 7:4 | ••• | 7:0 | 7:1 | ||
| 4. | P T B 1 | 0:7 | 2:7 | 0:7 | ••• | 7:3 | 7:2 | |
| 5. | Öffentliche Leben 1 | 1:7 | 1:7 | 0:7 | 1:7 | ••• | 6:6 | 7:5 | 
| 6. | Flügelrad 1 | 1:7 | 1:7 | 0:7 | 0:7 | 4:7 | ••• | 7:4 | 
| 7. | Nord/LB 1 | 1:7 | 0:7 | 2:7 | 1:7 | 7:4 | ••• | 
| Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt | 
| 1. | V S V 1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 80:30 | +50 | 20:4 | 
| 2. | L V A 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 72:26 | +46 | 18:4 | 
| 3. | Post 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 62:26 | +36 | 16:4 | 
| 4. | P T B 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 30:34 | -4 | 8:8 | 
| 5. | Öffentliche Leben 1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 35:72 | -37 | 7:17 | 
| 6. | Flügelrad 1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 25:73 | -48 | 3:19 | 
| 7. | Nord/LB 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 24:67 | -43 | 2:18 | 
| Pl. | Staffel 2 - 1994/95 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 1. | Öffentliche Leben 2 | ••• | 7:5 | 6:6 | 7:5 | 7:2 | 7:2 | 7:2 | 
| 2. | Post 2 | 7:4 | ••• | 7:3 | 4:7 | 7:4 | 6:6 | 6:6 | 
| 3. | Schmalbach-Lubeca 1 | 5:7 | 2:7 | ••• | 7:5 | 7:3 | 7:4 | 7:3 | 
| 4. | Deutsche Bank 1 | 2:7 | 5:7 | 5:7 | ••• | 7:1 | 7:3 | 6:6 | 
| 5. | Masch.Fabrik Stoll 1 | 3:7 | 2:7 | 5:7 | 7:4 | ••• | 7:3 | 7:3 | 
| 6. | Lange Hecke 1 | 0:7 | 3:7 | 2:7 | 6:6 | 5:7 | ••• | 7:4 | 
| 7. | Franz Becker GmbH 1 | 0:7 | 4:7 | 6:6 | 6:6 | 4:7 | ••• | 
| Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt | 
| 1. | Öffentliche Leben 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 73:39 | +34 | 19:3 | 
| 2. | Post 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 77:49 | +28 | 18:6 | 
| 3. | Schmalbach-Lubeca 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 72:58 | +14 | 17:7 | 
| 4. | Deutsche Bank 1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 65:68 | -3 | 9:15 | 
| 5. | Masch.Fabrik Stoll 1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 54:70 | -16 | 9:15 | 
| 6. | Lange Hecke 1 | 12 | 2 | 2 | 8 | 48:76 | -28 | 6:18 | 
| 7. | Franz Becker GmbH 1 | 11 | 0 | 4 | 7 | 44:73 | -29 | 4:18 | 
| Pl. | Staffel 3 - 1994/95 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1. | BSG "Lyra" 1 | ••• | 3:7 | 7:2 | 7:0 | 7:3 | 7:2 | 
| 2. | Bezirksregierung 1 | 5:7 | ••• | 7:3 | 7:0 | 7:1 | 7:0 | 
| 3. | V S V 2 | 1:7 | 0:7 | ••• | 5:7 | 7:2 | 7:3 | 
| 4. | Bühler Miag 1 | 2:7 | 7:5 | 2:7 | ••• | 5:7 | 7:5 | 
| 5. | R K N 1 | 2:7 | 2:7 | 7:3 | 0:7 | ••• | 7:5 | 
| 6. | Nord/LB 2 | 2:7 | 5:7 | 5:7 | 7:0 | 7:3 | ••• | 
| Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt | 
| 1. | BSG "Lyra" 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 66:26 | +40 | 18:2 | 
| 2. | Bezirksregierung 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 66:28 | +38 | 16:4 | 
| 3. | V S V 2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 42:54 | -12 | 8:12 | 
| 4. | Bühler Miag 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 37:57 | -20 | 8:12 | 
| 5. | R K N 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 34:62 | -28 | 6:14 | 
| 6. | Nord/LB 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 41:59 | -18 | 4:16 | 
| Pl. | Staffel 4 - 1994/95 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1. | V S V 3 | ••• | 7:2 | 7:4 | 0:7 | 7:0 | 7:0 | 
| 2. | Öffentliche Leben 4 | 7:1 | ••• | 4:7 | 7:5 | 7:0 | 7:5 | 
| 3. | Post 3 | 5:7 | 5:7 | ••• | 6:6 | 7:4 | 7:4 | 
| 4. | Öffentliche Leben 3 | 3:7 | 7:0 | 5:7 | ••• | 7:5 | 6:6 | 
| 5. | Lange Hecke 2 | 3:7 | 1:7 | 6:6 | ••• | 7:4 | |
| 6. | Nord/LB 3 | 5:7 | 2:7 | 2:7 | 0:7 | 7:3 | ••• | 
| Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt | 
| 1. | V S V 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 57:36 | +21 | 16:4 | 
| 2. | Öffentliche Leben 4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 55:40 | +15 | 14:6 | 
| 3. | Post 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 61:52 | +9 | 12:8 | 
| 4. | Öffentliche Leben 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 53:38 | +15 | 10:8 | 
| 5. | Lange Hecke 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 29:59 | -30 | 3:15 | 
| 6. | Nord/LB 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 35:65 | -30 | 3:17 | 
| Pl. | Staffel 5 - 1994/95 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 1. | Feldschlößchen 2 | ••• | 7:0 | 7:4 | 7:5 | 7:2 | 7:1 | 7:0 | 
| 2. | BSG "Lyra" 2 | 7:4 | ••• | 7:4 | 7:5 | 7:2 | 7:2 | 4:7 | 
| 3. | Lange Hecke 3 | 6:6 | 7:0 | ••• | 5:7 | 6:6 | 6:6 | 7:4 | 
| 4. | A O K 1 | 1:7 | 6:6 | 4:7 | ••• | 7:0 | 6:6 | 7:2 | 
| 5. | Westermann 1 | 6:6 | 7:0 | 7:3 | 7:5 | ••• | 2:7 | 7:4 | 
| 6. | Bühler-Miag 2 | 0:7 | 1:7 | 4:7 | 4:7 | 7:3 | ••• | 5:7 | 
| 7. | Hanse-Merkur 1 | 5:7 | 0:7 | 3:7 | 0:7 | 7:3 | 3:7 | ••• | 
| Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt | 
| 1. | Feldschlößchen 2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 79:37 | +42 | 20:4 | 
| 2. | BSG "Lyra" 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 59:52 | +7 | 15:9 | 
| 3. | Lange Hecke 3 | 12 | 5 | 3 | 4 | 69:61 | +8 | 13:11 | 
| 4. | A O K 1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 67:58 | +9 | 12:12 | 
| 5. | Westermann 1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 52:66 | -14 | 10:14 | 
| 6. | Bühler-Miag 2 | 12 | 3 | 2 | 7 | 50:69 | -19 | 8:16 | 
| 7. | Hanse-Merkur 1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 42:75 | -33 | 6:18 | 
| Pl. | Staffel 6 - 1994/95 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 1. | AOK Wolfenbüttel 1 | ••• | 7:4 | 7:3 | 4:7 | 7:1 | 7:2 | 7:5 | 
| 2. | BSG "Lyra" 3 | 6:6 | ••• | 7:0 | 4:7 | 4:7 | 6:6 | 7:1 | 
| 3. | Öffentliche Leben 5 | 6:6 | 6:6 | ••• | 7:0 | 7:3 | 7:5 | 6:6 | 
| 4. | Stadt Wolfenbüttel 2 | 2:7 | 3:7 | 2:7 | ••• | 4:7 | 7:1 | 7:0 | 
| 5. | Stadt Wolfenbüttel 3 | 1:7 | 5:7 | 7:3 | 7:2 | ••• | 0:7 | 7:4 | 
| 6. | Feldschlößchen 3 | 2:7 | 7:4 | 7:3 | 4:7 | 4:7 | ••• | 6:6 | 
| 7. | Nord/LB 4 | 3:7 | 4:7 | 2:7 | 4:7 | 7:0 | 6:6 | ••• | 
| Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt | 
| 1. | AOK Wolfenbüttel 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 79:42 | +37 | 20:4 | 
| 2. | BSG "Lyra" 3 | 12 | 5 | 3 | 4 | 69:59 | +10 | 13:11 | 
| 3. | Öffentliche Leben 5 | 12 | 5 | 3 | 4 | 62:58 | +4 | 13:11 | 
| 4. | Stadt Wolfenbüttel 2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 55:59 | -4 | 12:12 | 
| 5. | Stadt Wolfenbüttel 3 | 12 | 6 | 0 | 6 | 52:63 | -11 | 12:12 | 
| 6. | Feldschlößchen 3 | 12 | 3 | 3 | 6 | 57:67 | -10 | 9:15 | 
| 7. | Nord/LB 4 | 12 | 1 | 3 | 8 | 48:74 | -26 | 5:19 | 
| Pl. | Staffel 7 - 1994/95 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 1. | braunschweig-Druck 1 | ••• | 7:3 | 7:3 | 7:3 | 4:7 | 7:3 | 7:0 | 7:0 | 
| 2. | Öffentliche Leben 6 | 4:7 | ••• | 7:2 | 6:6 | 7:1 | 7:3 | 7:5 | 7:1 | 
| 3. | Post 4 | 3:7 | 6:6 | ••• | 7:3 | 7:2 | 7:3 | 7:0 | 7:0 | 
| 4. | Bezirksregierung 2 | 6:6 | 5:7 | 7:5 | ••• | 7:3 | 5:7 | 7:1 | 7:0 | 
| 5. | Feldschlößchen 4 | 0:7 | 6:6 | 2:7 | 6:6 | ••• | 7:5 | 6:6 | 7:3 | 
| 6. | Schmalbach-Lubeca 2 | 3:7 | 7:3 | 3:7 | 7:5 | 6:6 | ••• | 3:7 | 7:1 | 
| 7. | M F B 1 | 3:7 | 2:7 | 7:4 | 2:7 | 2:7 | 3:7 | ••• | 7:2 | 
| 8. | Nord/LB 5 | 0:7 | 0:7 | 2:7 | 4:7 | 1:7 | 5:7 | 1:7 | ••• | 
| Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt | 
| 1. | braunschweig-Druck 1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 94:38 | +56 | 25:3 | 
| 2. | Öffentliche Leben 6 | 14 | 8 | 3 | 3 | 84:58 | +26 | 19:9 | 
| 3. | Post 4 | 14 | 8 | 1 | 5 | 79:56 | +23 | 17:11 | 
| 4. | Bezirksregierung 2 | 14 | 6 | 3 | 5 | 81:68 | +13 | 15:13 | 
| 5. | Feldschlößchen 4 | 14 | 5 | 4 | 5 | 67:74 | -7 | 14:14 | 
| 6. | Schmalbach-Lubeca 2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 71:77 | -6 | 13:15 | 
| 7. | M F B 1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 52:79 | -27 | 9:19 | 
| 8. | Nord/LB 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | 20:98 | -78 | 0:28 | 
Stand per: 30.07.2007