Tabelle und Spielergebnisse
| Pl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | LVA 1 | ••• | 7:4 | 7:3 | 7:0 | 7:1 | 7:0 | 
| 2. | VSV 1 | 7:0 | ••• | 7:0 | 7:4 | 7:0 | 7:1 | 
| 3. | Postamt 1 | 2:7 | 6:6 | ••• | 6:6 | 7:1 | 7:1 | 
| 4. | Deutsche Bank 1 | 1:7 | 6:6 | 7:4 | ••• | 0:7 | 7:2 | 
| 5. | PTB 1 | 2:7 | 5:7 | 0:7 | 6:6 | ••• | 6:6 | 
| 6. | Öffentliche 1 | 1:7 | 0:7 | 1:7 | 0:7 | 6:6 | ••• | 
| Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt | 
| 1. | LVA 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 63:21 | +42 | 18:2 | 
| 2. | VSV 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 65:29 | +36 | 16:4 | 
| 3. | Postamt 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 49:43 | +6 | 10:10 | 
| 4. | Deutsche Bank 1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 44:52 | -8 | 9:11 | 
| 5. | PTB 1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 34:60 | -26 | 5:15 | 
| 6. | Öffentliche 1 | 10 | 0 | 2 | 8 | 18:68 | -50 | 2:18 | 
| Pl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Postamt 2 | ••• | 6:6 | 0:7 | 7:1 | 7:1 | 7:0 | 
| 2. | Flügelrad 1 | 5:7 | ••• | 4:7 | 7:1 | 7:4 | 7:2 | 
| 3. | Stoll 1 | 5:7 | 1:7 | ••• | 7:0 | 7:1 | 7:0 | 
| 4. | NordLB 1 | 6:6 | 7:5 | 7:0 | ••• | 7:1 | 7:3 | 
| 5. | Becker 1 | 2:7 | 2:7 | 7:5 | 7:5 | ••• | 7:3 | 
| 6. | Lange Hecke 1 | 1:7 | 2:7 | 1:7 | 1:7 | 0:7 | ••• | 
| Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Sätze | ± | Pkt | 
| 1. | Postamt 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 61:34 | +27 | 16:4 | 
| 2. | Flügelrad 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 62:39 | +23 | 13:7 | 
| 3. | Stoll 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 53:34 | +19 | 12:8 | 
| 4. | NordLB 1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 48:44 | +4 | 11:9 | 
| 5. | Becker 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 39:55 | -16 | 8:12 | 
| 6. | Lange Hecke 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 13:70 | -57 | 0:20 | 
| Pl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. | VSV 2 | ••• | 6:6 | 7:3 | 7:0 | 7:0 | 7:3 | 7:0 | 
| 2. | NordLB 2 | 1:7 | ••• | 7:1 | 7:2 | 7:1 | 7:2 | 7:2 | 
| 3. | Bühler 1 | 1:7 | 6:6 | ••• | 7:5 | 7:4 | 7:2 | 7:2 | 
| 4. | Öffentliche 3 | 2:7 | 6:6 | 7:5 | ••• | 7:5 | 7:3 | 7:2 | 
| 5. | VSV 3 | 0:7 | 2:7 | 6:6 | 6:6 | ••• | 7:2 | 7:0 | 
| 6. | Postamt 3 | 3:7 | 2:7 | 2:7 | 7:1 | 7:2 | ••• | 7:5 | 
| 7. | Lange Hecke 2 | 1:7 | 5:7 | 3:7 | 2:7 | 0:7 | 2:7 | ••• | 
| Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Sätze | ± | Pkt | 
| 1. | VSV 2 | 12 | 11 | 1 | 0 | 83:20 | +63 | 23:1 | 
| 2. | NordLB 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 75:42 | +33 | 19:5 | 
| 3. | Bühler 1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 64:58 | +6 | 14:10 | 
| 4. | Öffentliche 3 | 12 | 5 | 2 | 5 | 57:64 | -7 | 12:12 | 
| 5. | VSV 3 | 12 | 3 | 2 | 7 | 47:63 | -16 | 8:16 | 
| 6. | Postamt 3 | 12 | 4 | 0 | 8 | 47:66 | -19 | 8:16 | 
| 7. | Lange Hecke 2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 24:84 | -60 | 0:24 | 
| Pl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. | Öffentliche 4 | ••• | 3:7 | 6:6 | 7:0 | 3:7 | 6:6 | 7:3 | 
| 2. | NordLB 3 | 5:7 | ••• | 7:4 | 4:7 | 7:4 | 7:3 | 7:1 | 
| 3. | Lange Hecke 3 | 6:6 | 7:2 | ••• | 3:7 | 7:0 | 7:0 | 7:3 | 
| 4. | BzRegierung 1 | 5:7 | 3:7 | 7:3 | ••• | 5:7 | 6:6 | 7:3 | 
| 5. | Westermann 1 | 1:7 | 7:4 | 7:4 | 4:7 | ••• | 7:5 | 6:6 | 
| 6. | Feldschlößchen 1 | 5:7 | 7:5 | 5:7 | 3:7 | 7:1 | ••• | 7:0 | 
| 7. | Stadt Wolfenbüttel 1 | 4:7 | 0:7 | 3:7 | 7:3 | 0:7 | 0:7 | ••• | 
| Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Sätze | ± | Pkt | 
| 1. | Öffentliche 4 | 12 | 7 | 3 | 2 | 73:55 | +18 | 17:7 | 
| 2. | NordLB 3 | 12 | 7 | 0 | 5 | 69:53 | +16 | 14:10 | 
| 3. | Lange Hecke 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 68:53 | +15 | 14:10 | 
| 4. | BzRegierung 1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 64:61 | +3 | 13:11 | 
| 5. | Westermann 1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 58:62 | -4 | 13:11 | 
| 6. | Feldschlößchen 1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 61:60 | +1 | 10:14 | 
| 7. | Stadt Wolfenbüttel 1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 30:79 | -49 | 3:21 | 
| Pl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. | Öffentliche 5 | ••• | 7:3 | 7:3 | 7:2 | 7:1 | 7:0 | 7:0 | 
| 2. | Hanse Merkur 1 | 5:7 | ••• | 7:2 | 7:5 | 7:2 | 7:3 | 7:0 | 
| 3. | Braunschweig Druck 1 | 2:7 | 4:7 | ••• | 7:3 | 7:2 | 7:2 | 7:1 | 
| 4. | AOK Wolfenbüttel 1 | 2:7 | 0:7 | 7:4 | ••• | 7:4 | 7:0 | 7:4 | 
| 5. | Bühler 2 | 2:7 | 2:7 | 7:0 | 7:3 | ••• | 6:6 | 7:0 | 
| 6. | Feldschlößchen 2 | 2:7 | 2:7 | 3:7 | 7:5 | 6:6 | ••• | 7:5 | 
| 7. | Stadt Wolfenbüttel 2 | 1:7 | 2:7 | 2:7 | 1:7 | 7:0 | 6:6 | ••• | 
| Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Sätze | ± | Pkt | 
| 1. | Öffentliche 5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 84:23 | +61 | 24:0 | 
| 2. | Hanse Merkur 1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 78:36 | +42 | 20:4 | 
| 3. | Braunschweig Druck 1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 57:55 | +2 | 12:12 | 
| 4. | AOK Wolfenbüttel 1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 55:62 | -7 | 10:14 | 
| 5. | Bühler 2 | 12 | 3 | 2 | 7 | 46:64 | -18 | 8:16 | 
| 6. | Feldschlößchen 2 | 12 | 2 | 3 | 7 | 44:77 | -33 | 7:17 | 
| 7. | Stadt Wolfenbüttel 2 | 12 | 1 | 1 | 10 | 29:76 | -47 | 3:21 | 
| Pl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. | Lange Hecke 4 | ••• | 6:6 | 7:3 | 7:3 | 7:1 | 7:0 | 7:0 | 
| 2. | Öffentliche 6 | 5:7 | ••• | 5:7 | 7:2 | 7:1 | 7:3 | 7:4 | 
| 3. | Schmalbach 1 | 3:7 | 2:7 | ••• | 7:2 | 7:3 | 7:0 | 7:0 | 
| 4. | Postamt 4 | 2:7 | 4:7 | 1:7 | ••• | 5:7 | 7:0 | 5:7 | 
| 5. | NordLB 4 | 1:7 | 3:7 | 3:7 | 4:7 | ••• | 7:0 | 7:5 | 
| 6. | Feldschlößchen 3 | 2:7 | 2:7 | 7:4 | 0:7 | 6:6 | ••• | 7:2 | 
| 7. | BzRegierung 2 | 0:7 | 5:7 | 4:7 | 4:7 | 6:6 | 6:6 | ••• | 
| Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Tore | ± | Pkt | 
| 1. | Lange Hecke 4 | 12 | 11 | 1 | 0 | 83:26 | +57 | 23:1 | 
| 2. | Öffentliche 6 | 12 | 9 | 1 | 2 | 79:46 | +33 | 19:5 | 
| 3. | Schmalbach 1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 68:46 | +22 | 16:8 | 
| 4. | Postamt 4 | 12 | 4 | 0 | 8 | 52:64 | -12 | 8:16 | 
| 5. | NordLB 4 | 12 | 3 | 2 | 7 | 49:71 | -22 | 8:16 | 
| 6. | Feldschlößchen 3 | 12 | 2 | 2 | 8 | 33:74 | -41 | 6:18 | 
| 7. | BzRegierung 2 | 12 | 1 | 2 | 9 | 43:80 | -37 | 4:20 | 
Stand per: 26.07.2007