Tabelle und Spielergebnisse
Pl. | BS2 | BS1 | LVA | DP1 | NLB | Ö 1 | Ö 2 | |
1. | BSB 2 | ••• | 7:2 | 7:5 | 7:5 | 7:0 | 7:1 | 7:0 |
2. | BSB 1 | 7:2 | ••• | 5:7 | 7:5 | 7:0 | 7:0 | 7:0 |
3. | LVA 1 | 5:7 | 5:7 | ••• | 7:1 | 7:1 | 7:0 | 7:0 |
4. | Deutsche Post 1 | 0:7 | 3:7 | 1:7 | ••• | 7:3 | 7:1 | 7:0 |
5. | NordLB 1 | 1:7 | 0:7 | 1:7 | 4:7 | ••• | 7:5 | 7:0 |
6. | Öffentliche 1 | 6:6 | 0:7 | 5:7 | 1:7 | 3:7 | ••• | 7:3 |
7. | Öffentliche 2 | 2:7 | 0:7 | 0:7 | 2:7 | 7:3 | 2:7 | ••• |
Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt |
1. | BSB 2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 78:34 | +44 | 21:3 |
2. | BSB 1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 77:29 | +48 | 20:4 |
3. | LVA 1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 78:35 | +43 | 18:6 |
4. | Deutsche Post 1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 57:53 | +4 | 12:12 |
5. | NordLB 1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 34:71 | -37 | 6:18 |
6. | Öffentliche 1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 36:74 | -38 | 5:19 |
7. | Öffentliche 2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 16:80 | -64 | 2:22 |
Pl. | S 1 | F 1 | DP2 | Ö4 | Ö 3 | LH1 | FS1 | |
1. | Siemens 1 | ••• | 7:1 | 7:3 | 7:0 | 7:0 | 7:0 | 7:0 |
2. | Flügelrad 1 | 4:7 | ••• | 6:6 | 7:5 | 7:4 | 7:1 | 7:3 |
3. | Deutsche Post 2 | 0:7 | 7:3 | ••• | 3:7 | 4:7 | 7:1 | 7:0 |
4. | Öffentliche 4 | 0:7 | 6:6 | 7:1 | ••• | 3:7 | 7:3 | 7:0 |
5. | Öffentliche 3 | 0:7 | 5:7 | 6:6 | 4:7 | ••• | 5:7 | 7:0 |
6. | Lange Hecke 1 | 2:7 | 7:5 | 1:7 | 6:6 | 4:7 | ••• | 7:0 |
7. | Feldschlößchen 1 | 0:7 | 0:7 | 0:7 | 7:5 | 7:4 | 5:7 | ••• |
Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt |
1. | Siemens 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 84:10 | +74 | 24:0 |
2. | Flügelrad 1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 67:58 | +9 | 14:10 |
3. | Deutsche Post 2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 58:52 | +6 | 12:12 |
4. | Öffentliche 4 | 12 | 5 | 2 | 5 | 60:58 | +2 | 12:12 |
5. | Öffentliche 3 | 12 | 4 | 1 | 7 | 56:66 | -10 | 9:15 |
6. | Lange Hecke 1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 46:70 | -24 | 9:15 |
7. | Feldschlößchen 1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 22:79 | -57 | 4:20 |
Pl. | Bü1 | BS3 | LH2 | LH3 | AOK | Bü2 | FS2 | |
1. | Bühler 1 | ••• | 7:0 | 7:0 | 7:1 | 7:3 | 7:2 | 7:0 |
2. | BSB 3 | 2:7 | ••• | 7:2 | 6:6 | 6:6 | 7:2 | 7:0 |
3. | Lange Hecke 2 | 2:7 | 6:6 | ••• | 7:4 | 7:3 | 7:3 | 1:7 |
4. | Lange Hecke 3 | 7:4 | 0:7 | 7:5 | ••• | 4:7 | 3:7 | 7:3 |
5. | AOK Wolfenbüttel 1 | 2:7 | 6:6 | 5:7 | 7:1 | ••• | 3:7 | 7:4 |
6. | Bühler 2 | 1:7 | 5:7 | 4:7 | 2:7 | 7:5 | ••• | 7:0 |
7. | Feldschlößchen 2 | 5:7 | 0:7 | 0:7 | 5:7 | 6:6 | 6:6 | ••• |
Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Sätze | ± | Pkt |
1. | Bühler 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 81:25 | +56 | 22:2 |
2. | BSB 3 | 12 | 6 | 4 | 2 | 68:47 | +21 | 16:8 |
3. | Lange Hecke 2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 58:60 | -2 | 13:11 |
4. | Lange Hecke 3 | 12 | 5 | 1 | 6 | 54:67 | -13 | 11:13 |
5. | AOK Wolfenbüttel 1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 60:69 | -9 | 9:15 |
6. | Bühler 2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 53:66 | -13 | 9:15 |
7. | Feldschlößchen 2 | 12 | 1 | 2 | 9 | 36:76 | -40 | 4:20 |
Pl. | BD1 | NL2 | BS4 | SW1 | D 1 | W 1 | LH4 | FS3 | Ö 5 | |
1. | Braunschweig Druck 1 | ••• | 7:2 | 7:2 | 7:1 | 7:1 | 7:0 | 7:2 | 7:5 | 7:1 |
2. | Nord LB 2 | 4:7 | ••• | 7:5 | 7:2 | 7:5 | 7:0 | 7:1 | 7:2 | 7:2 |
3. | BSB 4 | 2:7 | 7:4 | ••• | 7:1 | 7:3 | 2:7 | 7:4 | 7:3 | 7:1 |
4. | Stadt Wolfenbüttel | 2:7 | 2:7 | 7:3 | ••• | 7:4 | 7:3 | 7:3 | 7:5 | 7:2 |
5. | DLR 1 | 1:7 | 5:7 | 7:4 | 7:3 | ••• | 2:7 | 7:3 | 6:6 | 7:2 |
6. | Westermann 1 | 5:7 | 4:7 | 6:6 | 3:7 | 2:7 | ••• | 7:5 | 7:2 | 0:7 |
7. | Lange Hecke 4 | 1:7 | 0:7 | 2:7 | 7:2 | 4:7 | 6:6 | ••• | 7:3 | 7:5 |
8. | Feldschlößchen 3 | 1:7 | 7:2 | 0:7 | 6:6 | 7:4 | 1:7 | 3:7 | ••• | 7:1 |
9. | Öffentliche 5 | 0:7 | 1:7 | 2:7 | 1:7 | 0:7 | 2:7 | 2:7 | 0:7 | ••• |
Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Sätze | ± | Pkt |
1. | Braunschweig Druck 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 112:30 | +82 | 32:0 |
2. | Nord LB 2 | 16 | 12 | 0 | 4 | 96:57 | +39 | 24:8 |
3. | BSB 4 | 16 | 9 | 1 | 6 | 87:68 | +19 | 19:13 |
4. | Stadt Wolfenbüttel | 16 | 8 | 1 | 7 | 75:79 | -4 | 17:15 |
5. | DLR 1 | 16 | 7 | 1 | 8 | 80:80 | ±0 | 15:17 |
6. | Westermann 1 | 16 | 6 | 2 | 8 | 71:82 | -11 | 14:18 |
7. | Lange Hecke 4 | 16 | 5 | 1 | 10 | 66:91 | -25 | 11:21 |
8. | Feldschlößchen 3 | 16 | 4 | 2 | 10 | 65:89 | -24 | 10:22 |
9. | Öffentliche 5 | 16 | 1 | 0 | 15 | 29:105 | -76 | 2:30 |
Stand per: 29.06.02