Siemens 1


Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Ob. Pk Unt. Pk Gesamt
1. Florian Haux   4 : 0   4 : 0
2. Thomas Böhmer   7 : 7   7 : 7
3. Ingo Lages   4 : 6 2 : 0 6 : 6
4. Helmut Walter     7 : 4 7 : 4
II/1 Torsten Bösenberg  ERS   0 : 1 0 : 1
II/1 Nils Nothbohm  ERS   2 : 0 2 : 0
  Kampflos   9 : 0 6 : 0 15 : 0
  Gesamt   24 : 13 17 : 5 41 : 18

Doppel
Thomas Böhmer / Helmut Walter 5 : 3
Torsten Bösenberg / Ingo Lages 1 : 4
Florian Haux / Ingo Lages 2 : 0
Thomas Böhmer / Torsten Bösenberg 1 : 0
Torsten Bösenberg / Florian Haux 1 : 0
Ingo Lages / Helmut Walter 0 : 1
Ingo Lages / Nils Nothbohm 0 : 1
Kampflos 6 : 0
Gesamt 16 : 9

Paarungen
Nr. Datum Zeit Heim Gast Spiele
2 Donnerstag, 09.10.03 19:30 Siemens 1 Siemens 2 7 : 1
5 Montag, 03.11.03 17.00 LVA 1 Siemens 1 7 : 1
6 Donnerstag, 06.11.03 19,30 Siemens 1 BG TT Thiede 1 5 : 7
7 Donnerstag, 13.11.03 19.30 Deutsche Post 1 Siemens 1 0 : 7 *
8 Montag, 17.11.03 19.30 BG TT Thiede 2 Siemens 1 7 : 4
21 Donnerstag, 15.04.04 19,30 Siemens 1 BG TT Thiede 2 7 : 3
23 Montag, 10.05.04 19,30 Siemens 1 LVA 1 7 : 1
24 Donnerstag, 13.05.04 19.30 BG TT Thiede 1 Siemens 1 5 : 7
29 Samstag, 12.06.04 19:30 Siemens 2 Siemens 1 0 : 7 *
30 Mittwoch, 30.06.04 19,30 Siemens 1 Deutsche Post 1 7 : 0 *


* Das Spiel wurde vom Staffelleiter kampflos gewertet

Stand vom 25.08.2004 ( Jürgen Schlimme)
Statistiken erstellt mit TTLV