Siemens 2


Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Ob. Pk Unt. Pk Gesamt
1. Torsten Bösenberg   4 : 2   4 : 2
2. Nils Nothbohm   4 : 8   4 : 8
3. David Schubert   0 : 6   0 : 6
4. Karsten Rahn   0 : 7 1 : 1 1 : 8
5. Peter Gebhardt   0 : 2 1 : 3 1 : 5
6. Markus Krüger     1 : 2 1 : 2
7. Christoph Göbel   0 : 2 4 : 4 4 : 6
8. Thomas Streubel     0 : 6 0 : 6
9. Maik Hoeth     0 : 1 0 : 1
10. Frank Heinecke        
11. Detlef Schubert     0 : 1 0 : 1
  Kampflos   0 : 3 0 : 2 0 : 5
  Gesamt   8 : 30 7 : 20 15 : 50

Doppel
Peter Gebhardt / Nils Nothbohm 2 : 1
Nils Nothbohm / Karsten Rahn 0 : 3
Torsten Bösenberg / Christoph Göbel 1 : 1
Markus Krüger / Thomas Streubel 0 : 2
Christoph Göbel / Thomas Streubel 0 : 2
Christoph Göbel / Maik Hoeth 1 : 0
Peter Gebhardt / David Schubert 1 : 0
Nils Nothbohm / Thomas Streubel 0 : 1
Christoph Göbel / David Schubert 0 : 1
Karsten Rahn / David Schubert 0 : 1
Detlef Schubert / Thomas Streubel 0 : 1
Torsten Bösenberg / Karsten Rahn 0 : 1
Kampflos 0 : 2
Gesamt 5 : 16

Paarungen
Nr. Datum Zeit Heim Gast Spiele
1 Montag, 06.10.03 17.00 LVA 1 Siemens 2 7 : 1
2 Donnerstag, 09.10.03 19:30 Siemens 1 Siemens 2 7 : 1
10 Donnerstag, 27.11.03 19.30 BG TT Thiede 1 Siemens 2 7 : 0
12 Montag, 08.12.03 19.30 BG TT Thiede 2 Siemens 2 7 : 1
15 Samstag, 31.01.04 19:30 Deutsche Post 1 Siemens 2 7 : 4
17 Donnerstag, 19.02.04 19.30 Siemens 2 Deutsche Post 1 7 : 3
22 Donnerstag, 29.04.04 19:30 Siemens 2 BG TT Thiede 2 2 : 7
25 Donnerstag, 27.05.04 19.30 Siemens 2 BG TT Thiede 1 3 : 7
27 Dienstag, 08.06.04 19:30 Siemens 2 LVA 1 1 : 7
29 Samstag, 12.06.04 19:30 Siemens 2 Siemens 1 0 : 7 *


* Das Spiel wurde vom Staffelleiter kampflos gewertet

Stand vom 25.08.2004 ( Jürgen Schlimme)
Statistiken erstellt mit TTLV