Deutsche Post 1


Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Ob. Pk Unt. Pk Gesamt
1. Bink, Rainer   10 : 8   10 : 8
2. Ahrens, Frank   6 : 8   6 : 8
3. Krause, Martin   1 : 1 6 : 1 7 : 2
4. Gansberg, Rudi     7 : 1 7 : 1
5. Kipper, Reinhard     4 : 0 4 : 0
2/1 Langemann, Willi  ERS   0 : 1 0 : 1
2/2 Flügge, Hans-Wilhelm  ERS   4 : 1 4 : 1
  Kampflos   3 : 0 2 : 0 5 : 0
  Gesamt   20 : 17 23 : 4 43 : 21

Doppel
Ahrens, Frank / Bink, Rainer 4 : 2
Ahrens, Frank / Gansberg, Rudi 3 : 1
Gansberg, Rudi / Krause, Martin 3 : 1
Bink, Rainer / Flügge, Hans-Wilhelm 2 : 1
Bink, Rainer / Kipper, Reinhard 2 : 1
Krause, Martin / Langemann, Willi 1 : 2
Ahrens, Frank / Krause, Martin 1 : 0
Kampflos 2 : 0
Gesamt 18 : 8

Paarungen
Nr. Datum Zeit Heim Gast Spiele
1 Donnerstag, 22.10.09 19.00 BG TT Thiede 1 Deutsche Post 1 6 : 6
2 Freitag, 23.10.09 20.00 Bühler 1 Deutsche Post 1 1 : 7
4 Donnerstag, 12.11.09 19.30 Öffentliche 1 Deutsche Post 1 2 : 7
8 Dienstag, 08.12.09 20:00 Deutsche Post 2 Deutsche Post 1 1 : 7
11 Donnerstag, 07.01.10 19.30 Siemens 1 Deutsche Post 1 6 : 6
17 Mittwoch, 17.03.10 18.00 Deutsche Post 1 Bühler 1 7 : 0
21 Freitag, 23.04.10 20:00 Deutsche Post 1 Siemens 1 1 : 7
25 Freitag, 30.04.10 20:00 Deutsche Post 1 Öffentliche 1 7 : 0 *
26 Freitag, 07.05.10 20:00 Deutsche Post 1 BG TT Thiede 1 6 : 6
28 Freitag, 14.05.10 20:00 Deutsche Post 1 Deutsche Post 2 7 : 0


* Das Spiel wurde vom Staffelleiter kampflos gewertet

Stand vom 06.09.2010 (Jürgen Schlimme)
Statistiken erstellt mit TTLV