Deutsche Post


Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Ob. Pk Unt. Pk Gesamt
1. Langemann, Willi   11 : 13   11 : 13
2. Flügge, Hans-Wilhelm   8 : 13   8 : 13
3. Christ, Eva Maria   0 : 2 6 : 12 6 : 14
4. Kipper, Reinhard     8 : 5 8 : 5
5. Schlimme, Jürgen     1 : 4 1 : 4
  Gesamt   19 : 28 15 : 21 34 : 49

Doppel
Christ, Eva Maria / Langemann, Willi 5 : 10
Flügge, Hans-Wilhelm / Kipper, Reinhard 6 : 4
Flügge, Hans-Wilhelm / Schlimme, Jürgen 1 : 3
Kipper, Reinhard / Schlimme, Jürgen 0 : 1
Gesamt 12 : 18

Paarungen
Nr. Datum Zeit Heim Gast Spiele
3 Dienstag, 04.11.14 19:30 Deutsche Post Öffentliche 2 : 7
10 Dienstag, 16.12.14 19:30 Deutsche Post BG TT Thiede 2 : 7
13 Montag, 12.01.15 19.00 BG TT Thiede 2 Deutsche Post 7 : 0
15 Freitag, 16.01.15 19.30 BSG Bühler Deutsche Post 6 : 6
17 Dienstag, 27.01.15 18.30 Öffentliche 2 Deutsche Post 3 : 7
20 Donnerstag, 25.06.15 19:30 KTF Deutsche Post 3 : 7
23 Dienstag, 24.03.15 19:30 Deutsche Post Öffentliche 2 7 : 1
24 Donnerstag, 26.03.15 19:30 BG TT Thiede Deutsche Post 7 : 1
27 Donnerstag, 23.04.15 18.30 Öffentliche Deutsche Post 7 : 1
35 Dienstag, 05.05.15 19:30 Deutsche Post BG TT Thiede 2 1 : 7
41 Dienstag, 02.06.15 19:30 Deutsche Post BSG Bühler 6 : 6
38 Dienstag, 09.06.15 19:30 Deutsche Post KTF 6 : 6


Stand vom 03.09.2015 (Jürgen Schlimme)
Statistiken erstellt mit TTLV