Öffentliche 2


Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Ob. Pk Unt. Pk Gesamt
1. Ingo Strauß   14 : 14 14 : 14
2. Christian Dießel   15 : 13 15 : 13
3. Jens Rademacher   9 : 1 9 : 1
4. Dirk Ottensmeier   10 : 12 10 : 12
5. Wolfgang Meyer   3 : 8 3 : 8
6. Heinz-Peter Höppner   1 : 1 1 : 1
7. Matthias Lüer   1 : 1 1 : 1
  Kampflos     2 : 0 2 : 0
  Gesamt   29 : 27 26 : 23 55 : 50

Doppel
Ingo Strauß / Christian Dießel 15 : 5
Dirk Ottensmeier / Jens Rademacher 2 : 6
Dirk Ottensmeier / Wolfgang Meyer 1 : 4
Dirk Ottensmeier / Heinz-Peter Höppner 1 : 0
Dirk Ottensmeier / Matthias Lüer 0 : 1
Kampflos 2 : 0
Gesamt 21 : 16

Paarungen
Nr. Datum Zeit Heim Gast Spiele
3 Dienstag, 28.10.03 18.00 Öffentliche 2 SSC Germania 1 4 : 7
6 Dienstag, 11.11.03 18.30 Öffentliche 2 Bühler 1 7 : 1
8 Donnerstag, 13.11.03 18.30 Öffentliche 2 TT Thiede 3 7 : 4
10 Montag, 17.11.03 18.00 Nord LB 1 Öffentliche 2 7 : 3
11 Dienstag, 18.11.03 18.30 Öffentliche 1 Öffentliche 2 4 : 7
13 Mittwoch, 26.11.03 19.30 Feldschlößchen 1 Öffentliche 2 7 : 3
14 Montag, 08.12.03 18.15 Öffentliche 2 Deutsche Post 2 7 : 4
29 Freitag, 20.02.04 20:00 SSC Germania 1 Öffentliche 2 2 : 7
30 Montag, 23.02.04 19:30 TT Thiede 3 Öffentliche 2 2 : 7
35 Mittwoch, 24.03.04 17.00 Öffentliche 2 Nord LB 1 4 : 7
36 Mittwoch, 31.03.04 19.30 Deutsche Post 2 Öffentliche 2 6 : 6
44 Mittwoch, 28.04.04 17.00 Öffentliche 2 Öffentliche 1 1 : 7
48 Freitag, 07.05.04 17.00 Bühler 1 Öffentliche 2 2 : 7
49 Montag, 10.05.04 17.00 Öffentliche 2 Feldschlößchen 1 6 : 6


Stand vom 27.06.2004 (Jürgen Schlimme)
Statistiken erstellt mit TTLV