Nord LB 1


Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Ob. Pk Unt. Pk Gesamt
1. Andre Unger   16 : 2 16 : 2
2. Holger Ehemann   2 : 0 2 : 0
3. Silvester Plotka   3 : 2 3 : 2
4. Frank Schubert   8 : 4 3 : 0 11 : 4
5. Frank Moschner   3 : 1 3 : 1
6. Sebastian Lojewski   3 : 3 5 : 6 8 : 9
7. Jens Angermann   5 : 13 5 : 13
8. Andreas Winkler   1 : 2 1 : 2
9. Holger Haberer  
10. Günter Bruns  
11. Volker Tegtmeier  
12. Meik Vogel  
II/1 Karl Hey  ERS 1 : 1 1 : 1
  Kampflos   3 : 3 4 : 6 7 : 9
  Gesamt   38 : 15 19 : 28 57 : 43

Doppel
Andre Unger / Jens Angermann 6 : 1
Frank Schubert / Sebastian Lojewski 3 : 2
Silvester Plotka / Frank Schubert 3 : 1
Sebastian Lojewski / Jens Angermann 0 : 3
Frank Schubert / Frank Moschner 2 : 0
Andre Unger / Frank Moschner 2 : 0
Andreas Winkler / Jens Angermann 1 : 1
Sebastian Lojewski / Karl Hey 0 : 2
Andre Unger / Silvester Plotka 1 : 0
Holger Ehemann / Sebastian Lojewski 1 : 0
Andre Unger / Andreas Winkler 0 : 1
Kampflos 4 : 6
Gesamt 23 : 17

Paarungen
Nr. Datum Zeit Heim Gast Spiele
5 Donnerstag, 06.11.03 19.00 Nord LB 1 TT Thiede 3 7 : 1
10 Montag, 17.11.03 18.00 Nord LB 1 Öffentliche 2 7 : 3
15 Donnerstag, 11.12.03 17:30 Nord LB 1 SSC Germania 1 7 : 0 Vlg
17 Montag, 15.12.03 17:30 Nord LB 1 Deutsche Post 2 7 : 5
22 Montag, 12.01.04 17:30 Nord LB 1 Bühler 1 7 : 4 Vlg
23 Mittwoch, 14.01.04 18.30 Öffentliche 1 Nord LB 1 7 : 4 Vlg
28 Samstag, 31.01.04 18:00 Feldschlößchen 1 Nord LB 1 6 : 6 Vlg
35 Mittwoch, 24.03.04 17.00 Öffentliche 2 Nord LB 1 4 : 7
40 Montag, 19.04.04 17:30 Nord LB 1 Feldschlößchen 1 7 : 0 *
46 Donnerstag, 29.04.04 17:30 Nord LB 1 Öffentliche 1 2 : 7
47 Montag, 03.05.04 19:30 TT Thiede 3 Nord LB 1 6 : 6
51 Donnerstag, 13.05.04 18:30 Deutsche Post 2 Nord LB 1 4 : 7
53 Montag, 31.05.04 20:00 SSC Germania 1 Nord LB 1 6 : 6
56 Mittwoch, 30.06.04 19.30 Bühler 1 Nord LB 1 7 : 0 *


* Das Spiel wurde vom Staffelleiter kampflos gewertet

Stand vom 27.06.2004 (Jürgen Schlimme)
Statistiken erstellt mit TTLV