Öffentliche 2


Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Ob. Pk Unt. Pk Gesamt
1. Strauß, Ingo   7 : 3   7 : 3
2. Dießel, Christian   0 : 4   0 : 4
3. Müller, Daniel   2 : 7   2 : 7
4. Stichnoth, Undine   2 : 3 0 : 2 2 : 5
5. Baranowski, Lars   0 : 1 4 : 3 4 : 4
6. Ottensmeier, Dirk     1 : 7 1 : 7
7. Reuber, Susanne     6 : 3 6 : 3
8. Lüer, Matthias        
  Gesamt   11 : 18 11 : 15 22 : 33

Doppel
Reuber, Susanne / Strauß, Ingo 3 : 1
Baranowski, Lars / Reuber, Susanne 3 : 1
Stichnoth, Undine / Strauß, Ingo 3 : 0
Müller, Daniel / Ottensmeier, Dirk 1 : 2
Dießel, Christian / Müller, Daniel 1 : 2
Baranowski, Lars / Ottensmeier, Dirk 1 : 2
Müller, Daniel / Stichnoth, Undine 0 : 2
Baranowski, Lars / Stichnoth, Undine 1 : 0
Ottensmeier, Dirk / Reuber, Susanne 0 : 1
Gesamt 13 : 11

Paarungen
Nr. Datum Zeit Heim Gast Spiele
1 Donnerstag, 24.10.13 18.30 Öffentliche 2 AOK 7 : 0
2 Dienstag, 12.11.13 19:30 Deutsche Post 2 Öffentliche 2 7 : 3
5 Montag, 25.11.13 19.30 BG TT Thiede 2 Öffentliche 2 6 : 6
11 Dienstag, 10.12.13 18.30 Öffentliche 2 KTF 7 : 5
15 Freitag, 10.01.14 19.30 Bühler Öffentliche 2 7 : 0 *
16 Donnerstag, 20.02.14 18.30 Öffentliche 2 Deutsche Post 2 0 : 7
21 Dienstag, 06.05.14 18.30 KTF Öffentliche 2 6 : 6
24 Dienstag, 13.05.14 18.30 AOK Öffentliche 2 6 : 6
22 Montag, 19.05.14 19.30 BG TT Thiede 2 Öffentliche 2 7 : 0 *
27 Donnerstag, 22.05.14 18.30 Öffentliche 2 Bühler 0 : 7


* Das Spiel wurde vom Staffelleiter kampflos gewertet

Stand vom 26.06.2014 (Jürgen Schlimme)
Statistiken erstellt mit TTLV