KTF


Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Ob. Pk Unt. Pk Gesamt
1. Salge, Karl-Heinz   6 : 8   6 : 8
2. Kelle, Andre        
3. Arifi, Ben   3 : 5   3 : 5
4. Kluwe, Dennis   2 : 14   2 : 14
5. Schrader, Thomas   0 : 2 9 : 3 9 : 5
6. Klatt, Sebastian     9 : 3 9 : 3
7. Polinski, Alexander     3 : 4 3 : 4
8. Frehe, Michael     1 : 2 1 : 2
  Gesamt   11 : 29 22 : 12 33 : 41

Doppel
Klatt, Sebastian / Salge, Karl-Heinz 2 : 4
Kluwe, Dennis / Salge, Karl-Heinz 2 : 1
Arifi, Ben / Schrader, Thomas 2 : 1
Kluwe, Dennis / Schrader, Thomas 0 : 3
Klatt, Sebastian / Kluwe, Dennis 0 : 3
Arifi, Ben / Kluwe, Dennis 1 : 1
Klatt, Sebastian / Polinski, Alexander 0 : 2
Kluwe, Dennis / Polinski, Alexander 0 : 2
Polinski, Alexander / Schrader, Thomas 1 : 0
Frehe, Michael / Polinski, Alexander 0 : 1
Frehe, Michael / Schrader, Thomas 0 : 1
Arifi, Ben / Salge, Karl-Heinz 0 : 1
Klatt, Sebastian / Schrader, Thomas 0 : 1
Gesamt 8 : 21

Paarungen
Nr. Datum Zeit Heim Gast Spiele
3 Donnerstag, 14.11.13 20.00 KTF Bühler 4 : 7
6 Dienstag, 26.11.13 19:30 AOK KTF 2 : 7
9 Dienstag, 03.12.13 19:30 Deutsche Post 2 KTF 7 : 1
11 Dienstag, 10.12.13 18.30 Öffentliche 2 KTF 7 : 5
14 Montag, 16.12.13 19.30 BG TT Thiede 2 KTF 7 : 2
17 Dienstag, 25.02.14 19.00 KTF AOK 6 : 6
21 Dienstag, 06.05.14 18.30 KTF Öffentliche 2 6 : 6
23 Montag, 12.05.14 19.30 BG TT Thiede 2 KTF 7 : 2
25 Freitag, 16.05.14 19.30 Bühler KTF 7 : 2
29 Freitag, 23.05.14 19:30 Deutsche Post 2 KTF 6 : 6


Stand vom 26.06.2014 (Jürgen Schlimme)
Statistiken erstellt mit TTLV