AOK


Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Ob. Pk Unt. Pk Gesamt
1. Künzel, Sascha   12 : 6   12 : 6
2. Kügler, Christian   1 : 1   1 : 1
3. Wellmann, Sven   5 : 12 0 : 2 5 : 14
4. Strelow, Bernd   0 : 2 0 : 4 0 : 6
5. Künzel, Nadine     1 : 3 1 : 3
6. Weber, Michael     1 : 3 1 : 3
7. Erich, Reinhard     0 : 9 0 : 9
8. Engel, Rainer     0 : 5 0 : 5
9. Wenzel, Dirk     0 : 4 0 : 4
10. Literski, Artur     0 : 2 0 : 2
  Gesamt   18 : 21 2 : 32 20 : 53

Doppel
Künzel, Sascha / Wellmann, Sven 5 : 3
Erich, Reinhard / Künzel, Sascha 2 : 1
Erich, Reinhard / Strelow, Bernd 1 : 1
Engel, Rainer / Wellmann, Sven 1 : 1
Erich, Reinhard / Wenzel, Dirk 0 : 2
Kügler, Christian / Künzel, Sascha 1 : 0
Literski, Artur / Wellmann, Sven 0 : 1
Erich, Reinhard / Künzel, Nadine 0 : 1
Strelow, Bernd / Wellmann, Sven 0 : 1
Wellmann, Sven / Wenzel, Dirk 0 : 1
Literski, Artur / Wenzel, Dirk 0 : 1
Engel, Rainer / Strelow, Bernd 0 : 1
Literski, Artur / Weber, Michael 0 : 1
Gesamt 10 : 15

Paarungen
Nr. Datum Zeit Heim Gast Spiele
1 Donnerstag, 24.10.13 18.30 Öffentliche 2 AOK 7 : 0
4 Montag, 18.11.13 19.30 BG TT Thiede 2 AOK 7 : 3
6 Dienstag, 26.11.13 19:30 AOK KTF 2 : 7
8 Dienstag, 03.12.13 19:00 AOK Bühler 3 : 7
13 Donnerstag, 12.12.13 19:00 AOK Deutsche Post 2 2 : 7
17 Dienstag, 25.02.14 19.00 KTF AOK 6 : 6
18 Montag, 17.03.14 19.30 AOK BG TT Thiede 2 4 : 7
24 Dienstag, 13.05.14 18.30 AOK Öffentliche 2 6 : 6
26 Dienstag, 20.05.14 19:30 Deutsche Post 2 AOK 7 : 2
28 Freitag, 23.05.14 19.30 Bühler AOK 7 : 2


Stand vom 26.06.2014 (Jürgen Schlimme)
Statistiken erstellt mit TTLV