NordLB 2


Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Ob. Pk Unt. Pk Gesamt
1. Karl Hey   15 : 5 15 : 5
2. Bernd Schaare   8 : 11 8 : 11
3. Rolf Brüder   3 : 3 10 : 1 13 : 4
4. Robert Möhle   1 : 1 1 : 1
5. Willi Koch   1 : 1 9 : 6 10 : 7
6. Gerhard Hölscher   1 : 5 1 : 5
7. Reinhard Poschwitz  
8. Wilhelm Günter   0 : 2 0 : 2
9. Horst Skapczyk  
10. Siegfried Kraus   0 : 2 0 : 2
11. Wolfgang Schulze   0 : 2 0 : 2
12. Max Richter  
13. Hans-Joachim Vogel  
  Kampflos     0 : 4 0 : 4
  Gesamt   27 : 20 21 : 23 48 : 43

Doppel
Karl Hey / Bernd Schaare 8 : 3
Rolf Brüder / Willi Koch 2 : 7
Gerhard Hölscher / Willi Koch 1 : 2
Karl Hey / Rolf Brüder 2 : 0
Willi Koch / Wilhelm Günter 0 : 2
Wolfgang Schulze / Willi Koch 0 : 1
Siegfried Kraus / Bernd Schaare 0 : 1
Kampflos 1 : 2
Gesamt 14 : 18

Paarungen
Nr. Datum Zeit Heim Gast Spiele
1 Dienstag, 01.10.02 19.30 Lange Hecke 2 NordLB 2 6 : 6
2 Montag, 07.10.02 17.00 NordLB 2 AOK Wolfenbüttel 1 7 : 3
10 Montag, 18.11.02 17.00 NordLB 2 BSB 4 6 : 6
15 Freitag, 27.12.02 17.00 NordLB 2 Braunschweig Druck 1 7 : 5
16 Freitag, 27.12.02 18.00 Feldschlößchen 1 NordLB 2 7 : 0
18 Montag, 30.12.02 17.00 NordLB 2 Lange Hecke 3 7 : 2
23 Freitag, 07.02.03 19.30 BSB 4 NordLB 2 7 : 3
28 Montag, 24.03.03 17.00 NordLB 2 Feldschlößchen 1 4 : 7
29 Montag, 31.03.03 17.00 NordLB 2 Lange Hecke 2 7 : 2
36 Dienstag, 13.05.03 19.30 Lange Hecke 3 NordLB 2 7 : 3
38 Mittwoch, 04.06.03 17.30 AOK Wolfenbüttel 1 NordLB 2 3 : 7
39 Donnerstag, 12.06.03 17.30 Braunschweig Druck 1 NordLB 2 7 : 5


Stand vom 17.10.2003 (Jürgen Schlimme)
Statistiken erstellt mit TTLV