Bühler 2


Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Ob. Pk Unt. Pk Gesamt
1. Günter Naporra  
2. Mathias Wala   16 : 6 16 : 6
3. Olaf Dargatz SPV
4. Burkhardt Maue   9 : 14 9 : 14
5. Herbert Blasche   0 : 1 9 : 8 9 : 9
6. Arno Teichmann   2 : 6 2 : 6
7. Horst Metschulat  
8. Willi Benz   5 : 8 5 : 8
9. Wojciech Loeper  
10. Saswato Mitras  
11. Rudolf Fritsche  
12. Wolfgang Karg  
  Gesamt   25 : 21 16 : 22 41 : 43

Doppel
Mathias Wala / Herbert Blasche 8 : 3
Burkhardt Maue / Willi Benz 2 : 8
Burkhardt Maue / Arno Teichmann 1 : 3
Willi Benz / Arno Teichmann 0 : 3
Mathias Wala / Burkhardt Maue 2 : 0
Burkhardt Maue / Herbert Blasche 0 : 1
Gesamt 13 : 18

Paarungen
Nr. Datum Zeit Heim Gast Spiele
2 Montag, 27.10.03 17:15 Flügelrad 1 Bühler 2 7 : 4
9 Dienstag, 25.11.03 18:00 Feldschlößchen 2 Bühler 2 1 : 7
11 Dienstag, 09.12.03 19.30 Lange Hecke 2 Bühler 2 2 : 7
12 Freitag, 12.12.03 19.30 Bühler 2 Lange Hecke 1 4 : 7
18 Freitag, 16.01.04 19.30 Bühler 2 NordLB 2 7 : 0 Vlg
21 Freitag, 30.01.04 19.30 Bühler 2 VW KTF 1 0 : 7 Vlg
23 Montag, 01.03.04 18:00 NordLB 2 Bühler 2 7 : 4
27 Freitag, 12.03.04 19.30 Bühler 2 Flügelrad 1 4 : 7
29 Dienstag, 23.03.04 19.30 Lange Hecke 1 Bühler 2 7 : 1
37 Donnerstag, 06.05.04 17:00 VW KTF 1 Bühler 2 7 : 2
40 Freitag, 14.05.04 19.30 Bühler 2 Feldschlößchen 2 7 : 4
35 Freitag, 18.06.04 19.30 Bühler 2 Lange Hecke 2 7 : 5


Stand vom 27.06.2004 (Jürgen Schlimme)
Statistiken erstellt mit TTLV