Bühler 2


Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Ob. Pk Unt. Pk Gesamt
1. Galaske, Ulrich   16 : 10   16 : 10
2. Maue, Burkhardt   14 : 11   14 : 11
3. Blasche, Herbert   1 : 1 4 : 2 5 : 3
4. Teichmann, Arno     14 : 4 14 : 4
5. Metschulat, Horst        
6. Benz, Willi     10 : 6 10 : 6
7. Loeper, Wojciech     0 : 2 0 : 2
8. Fritzsche, Rudolf        
9. Karg, Wolfgang     1 : 1 1 : 1
  Kampflos   6 : 0 6 : 0 12 : 0
  Gesamt   37 : 22 35 : 15 72 : 37

Doppel
Benz, Willi / Maue, Burkhardt 6 : 6
Galaske, Ulrich / Teichmann, Arno 7 : 3
Blasche, Herbert / Maue, Burkhardt 4 : 1
Benz, Willi / Teichmann, Arno 1 : 3
Galaske, Ulrich / Maue, Burkhardt 1 : 2
Benz, Willi / Loeper, Wojciech 0 : 2
Galaske, Ulrich / Karg, Wolfgang 0 : 1
Kampflos 6 : 0
Gesamt 25 : 18

Paarungen
Nr. Datum Zeit Heim Gast Spiele
1 Freitag, 10.09.04 19.30 Bühler 2 Germania 2 7 : 3
9 Freitag, 29.10.04 19.30 Bühler 2 KTF 2 7 : 4
17 Freitag, 12.11.04 19.30 Bühler 2 DLR 1 7 : 0
21 Dienstag, 23.11.04 18:30 Feldschlößchen 2 Bühler 2 0 : 7
23 Montag, 29.11.04 18:15 Öffentliche 3 Bühler 2 7 : 4
34 Dienstag, 18.01.05 19.30 Lange Hecke 2 Bühler 2 6 : 6
35 Freitag, 21.01.05 19.30 Bühler 2 AOK 1 4 : 7
36 Montag, 31.01.05 19:30 Naturfreunde 1 Bühler 2 0 : 7 *
39 Freitag, 11.03.05 19.30 Bühler 2 Öffentliche 3 7 : 1
44 Freitag, 18.03.05 20.00 Germania 2 Bühler 2 4 : 7
51 Freitag, 22.04.05 19.30 Bühler 2 Feldschlößchen 2 7 : 0
52 Dienstag, 26.04.05 19.00 DLR 1 Bühler 2 6 : 6
58 Freitag, 13.05.05 19:30 Bühler 2 Lange Hecke 2 6 : 6
62 Freitag, 27.05.05 19.30 KTF 2 Bühler 2 0 : 7 *
65 Donnerstag, 02.06.05 19.00 AOK 1 Bühler 2 7 : 1
72 Freitag, 24.06.05 19.30 Bühler 2 Naturfreunde 1 7 : 4


* Das Spiel wurde vom Staffelleiter kampflos gewertet

Stand vom 06.09.2006 ( Jürgen Schlimme)
Statistiken erstellt mit TTLV