KTF 2


Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Ob. Pk Unt. Pk Gesamt
1. Salge, Karl-Heinz   11 : 1   11 : 1
2. Arifi, Ben   11 : 5   11 : 5
3. Polinski, Alex   1 : 6 2 : 10 3 : 16
4. Wiechmann, Wilhelm   0 : 2 1 : 8 1 : 10
5. Heinemann, Marco     0 : 2 0 : 2
6. Neddermeier, Stefan     2 : 2 2 : 2
7. Ritter, Florian     0 : 3 0 : 3
8. Nixdorf, Carsten   0 : 1   0 : 1
9. Alber, Oliver   0 : 2   0 : 2
10. Cosar, Ali   0 : 1   0 : 1
11. Otte, Michael        
12. Götzl, Maik        
13. Otte, Jörg     0 : 2 0 : 2
14. Kunert, Olaf        
15. Jahn, Rico     0 : 4 0 : 4
  Kampflos   0 : 15 0 : 11 0 : 26
  Gesamt   23 : 33 5 : 42 28 : 75

Doppel
Arifi, Ben / Salge, Karl-Heinz 9 : 0
Polinski, Alex / Wiechmann, Wilhelm 0 : 8
Arifi, Ben / Polinski, Alex 2 : 1
Neddermeier, Stefan / Ritter, Florian 2 : 1
Jahn, Rico / Polinski, Alex 0 : 2
Heinemann, Marco / Polinski, Alex 0 : 1
Otte, Jörg / Polinski, Alex 0 : 1
Jahn, Rico / Nixdorf, Carsten 0 : 1
Alber, Oliver / Otte, Jörg 0 : 1
Cosar, Ali / Nixdorf, Carsten 0 : 1
Kampflos 0 : 11
Gesamt 13 : 28

Paarungen
Nr. Datum Zeit Heim Gast Spiele
2 Freitag, 17.09.04 19:30 Germania 2 KTF 2 5 : 7
7 Montag, 25.10.04 18:15 Öffentliche 3 KTF 2 3 : 7
9 Freitag, 29.10.04 19.30 Bühler 2 KTF 2 7 : 4
15 Dienstag, 09.11.04 18.00 DLR 1 KTF 2 6 : 6
24 Dienstag, 30.11.04 18:00 Feldschlößchen 2 KTF 2 7 : 0 *
26 Dienstag, 07.12.04 19.30 Lange Hecke 2 KTF 2 7 : 0 *
29 Freitag, 10.12.04 19:30 Naturfreunde 1 KTF 2 7 : 0
31 Montag, 20.12.04 18.00 AOK 1 KTF 2 7 : 3
40 Freitag, 11.03.05 20.00 KTF 2 Germania 2 0 : 7 *
43 Freitag, 18.03.05 19:30 KTF 2 Naturfreunde 1 0 : 7
47 Donnerstag, 07.04.05 18:30 KTF 2 DLR 1 0 : 7
53 Dienstag, 26.04.05 19.00 KTF 2 AOK 1 0 : 7 *
55 Montag, 09.05.05 18:30 KTF 2 Feldschlößchen 2 2 : 7
62 Freitag, 27.05.05 19.30 KTF 2 Bühler 2 0 : 7 *
67 Dienstag, 07.06.05 19:30 KTF 2 Lange Hecke 2 6 : 6
69 Freitag, 10.06.05 19:30 KTF 2 Öffentliche 3 6 : 6


* Das Spiel wurde vom Staffelleiter kampflos gewertet

Stand vom 06.09.2006 ( Jürgen Schlimme)
Statistiken erstellt mit TTLV