Öffentliche 3


Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Ob. Pk Unt. Pk Gesamt
1. Uwe Walter   10 : 6 10 : 6
2. Hardy Schäfer   1 : 13 1 : 13
3. Siegmund Korsten   2 : 4 6 : 4 8 : 8
4. Hartmut Wüstefeld   3 : 4 3 : 4
5. Uwe Uhde   3 : 5 3 : 5
6. Harry Grund   2 : 4 2 : 4
  Kampflos   0 : 9 0 : 6 0 : 15
  Gesamt   13 : 32 14 : 23 27 : 55

Doppel
Uwe Walter / Siegmund Korsten 8 : 3
Hardy Schäfer / Hartmut Wüstefeld 4 : 4
Hartmut Wüstefeld / Uwe Uhde 0 : 2
Uwe Walter / Hardy Schäfer 1 : 0
Uwe Uhde / Harry Grund 0 : 1
Hardy Schäfer / Uwe Uhde 0 : 1
Uwe Uhde / Siegmund Korsten 0 : 1
Kampflos 0 : 6
Gesamt 13 : 18

Paarungen
Nr. Datum Zeit Heim Gast Spiele
5 Montag, 10.11.03 18.30 Öffentliche 3 AOK Wolfenbüttel 1 3 : 7
7 Montag, 17.11.03 18.30 Öffentliche 3 DLR 1 5 : 7
9 Donnerstag, 20.11.03 18.30 Öffentliche 3 SSC Germania 2 1 : 7
14 Montag, 08.12.03 18.00 Feldschlößchen 3 Öffentliche 3 3 : 7
17 Montag, 12.01.04 18.30 Öffentliche 3 KTF 2 2 : 7 Vlg
18 Montag, 19.01.04 18.30 Öffentliche 3 KTF 3 1 : 7 Vlg
28 Mittwoch, 17.03.04 18.30 KTF 3 Öffentliche 3 4 : 7
31 Mittwoch, 24.03.04 18.30 SSC Germania 2 Öffentliche 3 5 : 7
32 Mittwoch, 31.03.04 18.00 Öffentliche 3 Feldschlößchen 3 7 : 5
39 Mittwoch, 19.05.04 18:00 AOK Wolfenbüttel 1 Öffentliche 3 7 : 0 *
41 Mittwoch, 26.05.04 17:00 KTF 2 Öffentliche 3 7 : 0 *
42 Mittwoch, 09.06.04 19.30 DLR 1 Öffentliche 3 7 : 0 *


* Das Spiel wurde vom Staffelleiter kampflos gewertet

Stand vom 27.06.2004 (Jürgen Schlimme)
Statistiken erstellt mit TTLV